Description
Accutronix - GR101-KNC - Knurled Notched Custom Grips - TBW - Chrome
Features
- High-quality construction
- Machined from 6061-T6 billet aluminum
- Made in the U.S.A.
Specs
| Color/Finish | Chrome | 
| For Handlebar Diameter Imperial | 1'' | 
| Units | Pair | 
| Product Name | Grips | 
| Base Color | Silver | 
| Material | Aluminum | 
| Riding Style | Street | 
| Style | Diamond Knurled | 
| Base Finish | Chrome | 
| Style | Throttle-By-Wire | 
Fitment
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Breakout FXSBSE | 
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | 
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | 
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | 
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | 
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | 
| 2014-2015, 2017, 2019-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | 
| 2017 | Harley-Davidson | CVO Pro Street Breakout FXSE | 
| 2012, 2018-2022 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | 
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 | 
| 2022-2023 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Limited | 
| 2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | 
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE2 | 
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe FLSTNSE | 
| 2010, 2015-2022 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | 
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | 
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | 
| 2020-2022 | Harley-Davidson | CVO Tri Glide FLHTCUTGSE | 
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | 
| 2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Highway King FLHFB | 
| 2008-2019, 2022-2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | 
| 2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Revival | 
| 2008-2009, 2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | 
| 2008-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | 
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | 
| 2010-2016, 2019-2020, 2022-2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | 
| 2016-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | 
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF | 
| 2017 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | 
| 2015, 2017-2022, 2024 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | 
| 2019 | Harley-Davidson | FXDR 114 | 
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | 
| 2016 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS | 
| 2008-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | 
| 2024 | Harley-Davidson | Road Glide 3 FLTRT | 
| 2010-2013, 2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | 
| 2020-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | 
| 2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | 
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST | 
| 2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | 
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | 
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | 
| 2008-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | 
| 2014-2023 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | 
| 2017, 2019-2023 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | 
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 | 
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 | 
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS | 
| 2023 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR | 
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLDE | 
| 2018, 2021-2023 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS | 
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB | 
| 2019-2023 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS | 
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | 
| 2018 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB | 
| 2024 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS | 
| 2019-2021 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC | 
| 2022 | Harley-Davidson | Softail Low Rider El Diablo FXRST | 
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Low Rider FXLR | 
| 2020-2021, 2023 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS | 
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Softail Low Rider ST FXLRST | 
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS | 
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL | 
| 2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS | 
| 2018-2019, 2021 | Harley-Davidson | Softail Sport Glide FLSB | 
| 2020-2023 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | 
| 2018, 2020-2023 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | 
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | 
| 2008-2023 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | 
| 2014-2017, 2020-2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | 
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST | 
| 2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | 
| 2009-2011, 2013-2019, 2023 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | 
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | 
 
 
                                     
             
             
             
            