Description
Galfer - 11.8" Cubiq® Solid Mount Rear Brake Rotor fits '08-'23 Touring Models
Galfer's latest brake rotor style, the Cubiq® model, resembles the intricate hexagonal structure of steel molecules. The Cubiq® design increases brake disc cooling, decreases disc weight, and optimizes brake pad wear all without lowering braking performance. The science is clear: you'll feel a great difference with these rotors bolted on!
NOTE: For maximum braking performance and rotor longevity, Galfer recommends using Galfer brake pads with Galfer rotors.
Features
- Named after the crystal steel molecules, the Cubiq brake rotor combines state-of-the-art technology with modern design
- Rotor shape promotes uniform brake pad wear the contact surface between the pad and disc every revolution generates regular wear
- Less unsprung weight (up to 40% lighter than standard round rotors) reduces gyroscopic effect and improves the manueverability of the motorcycle
- Increased perimeter surface design generates more cooling surface around the rotor for better temperature dissipation
Fitment
2023 | Harley-Davidson | Road Glide 3 FLTRT |
|
- |
2022-2023 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST |
|
- |
2022-2023 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST |
|
- |
2020-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK |
|
- |
2020-2022 | Harley-Davidson | CVO Tri Glide FLHTCUTGSE |
|
- |
2017-2023 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
|
- |
2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
|
- |
2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
|
- |
2014-2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
|
- |
2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
|
- |
2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
|
- |
2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE |
|
- |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 |
|
- |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 |
|
- |
2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 |
|
- |
2012, 2018-2023 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
|
- |
2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 |
|
- |
2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 |
|
- |
2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
|
- |
2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
|
- |
2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 |
|
- |
2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 |
|
- |
2010-2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
|
- |
2010-2013, 2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
|
- |
2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX |
|
- |
2010, 2015-2023 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
|
- |
2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 |
|
- |
2009-2023 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
|
- |
2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
|
- |
2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 |
|
- |
2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 |
|
- |
2008-2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
|
- |
2008-2023 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
|
- |
2008-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
|
- |
2008-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
|
- |
2008-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
|
- |
2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
|
- |
2008-2009, 2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
|
- |
2008-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR |
|
- |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 |
|
- |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 |
|
Videos
View AllCloseAdditional Information
Product Type: |
Brake Rotors |
Choose Size: |
11.8" |
Mounting Style: |
Center Hub Mount |
Position: |
Rear |
Shop By Model: |
Touring |