Description
Magnum Shielding - 32234HE - High-Efficiency Braided Sterling Chromite II® Clutch Cable - 66-15/16"
Features
- Sterling Chromite® II uses patented technology to look like chrome
- Braid color and weave match on all Magnum control cables and brake lines
- Coated with a non-yellowing, crystal clear FEP fluoropolymer outer jacket for exceptional protection against scuffing paint or chrome
- Low-effort, high-efficiency cable design meets or exceeds all OE specifications for fitment, construction, and endurance
- All fittings are polished and chrome plated
- Attractive adjuster with integrated water resistant seals does not require a boot
- Rubber seal in transmission fitting eliminates fluid leaks
- All cables are factory lubricated for smooth, consistent, long-lasting operation
- Assembled in the U.S.A.
- Late style cables are measured with the adjuster completely collapsed.
- Check torque spec on transmission fitting when installing.
Specs
| Clutch Adjuster Location Imperial | 25-7/16'' | 
| Housing Material | Fluoropolymer | 
| Units | Each | 
| Product Name | Cable | 
| Travel Imperial | 3-1/2'' | 
| Base Finish | Chrome | 
| Type | Clutch | 
| Housing Material | Stainless Steel | 
| Style | Braided | 
| Base Color | Silver | 
| Housing Length Imperial | 66-15/16'' | 
| Style | Two Piece | 
| Riding Style | Street | 
| Style | Alternate Length | 
Fitment
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | 
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | 
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | 
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | 
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | 
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | 
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | 
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 | 
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | 
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | 
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | 
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | 
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | 
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | 
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | 
| 2008-2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | 
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | 
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | 
| 2008-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | 
| 2010-2013, 2021-2022 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | 
| 2021-2024 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | 
| 2021-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | 
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST | 
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | 
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | 
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | 
| 2008-2013, 2021 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | 
| 2021-2023 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | 
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 | 
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 | 
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | 
| 2021 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | 
| 2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | 
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | 
 
 
                                     
                             
                             
                             
                             
                                 
             
                                 
             
                                 
             
                                 
             
                                