Description
Race Tech - FMBO 491515 P - Fork Bushings - 49 mm x 15 mm W x 1.5 mm T - Outer
Features
- Revolutionary low-friction design ensures high-quality suspension performance
- Constructed of FEP and tin composite, these PTFE-coated bushings have the lowest friction properties available
- Inner bushings mount on the inner (chrome) fork tube and have PTFE on the outside of the bushing; outer bushings mount on the outer (aluminum) fork tube and have PTFE on the inside of the bushing
Specs
| Material | Aluminum | 
| Inner Bushing Width Metric | 15.00 mm | 
| Model | Super Slick | 
| Material | PTFE | 
| Mounting Position | Outer | 
| Riding Style | Off-Road | 
| Type | Fork | 
| Units | Pair | 
| Thickness Metric | 1.50 mm | 
| Fork Tube Diameter Metric | 49.00 mm | 
| Product Name | Bushing | 
| Riding Style | Street | 
Fitment
| 2013-2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB | 
| 2018-2020 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | 
| 2018-2020 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | 
| 2014-2017 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | 
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | 
| 2015-2017 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | 
| 2008-2017 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF | 
| 2006-2009, 2014-2017 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | 
| 2006 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | 
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS | 
| 2007-2010 | Harley-Davidson | Night Rod Special VRSCDX | 
| 2006-2008 | Harley-Davidson | Night Rod VRSCD | 
| 2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | 
| 2015-2020 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | 
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | 
| 2014-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | 
| 2021-2023 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | 
| 2005 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle V-Rod VRSCSE | 
| 2006 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle V-Rod VRSCSE2 | 
| 2021-2023 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS | 
| 2020-2023 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS | 
| 2008-2011 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC | 
| 2020-2023 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | 
| 2006-2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | 
| 2015-2020 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | 
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | 
| 2006-2007 | Harley-Davidson | Street Rod VRSCR | 
| 2006-2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | 
| 2014-2017 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | 
| 2009-2010 | Harley-Davidson | V-Rod Muscle VRSCF | 
| 2007 | Harley-Davidson | V-Rod Screamin' Eagle Tribute VRSCX | 
| 2002-2006 | Harley-Davidson | V-Rod VRSCA | 
| 2007-2010 | Harley-Davidson | V-Rod VRSCAW | 
| 2004-2005 | Harley-Davidson | V-Rod VRSCB | 
| 2013-2015 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | 
| 2015-2024 | Honda | CRF250R | 
| 2019-2024 | Honda | CRF250RX | 
| 2019-2020 | Honda | CRF450L | 
| 2023 | Honda | CRF450R 50th Anniversary | 
| 2017-2022 | Honda | CRF450R | 
| 2021-2024 | Honda | CRF450RL | 
| 2022-2024 | Honda | CRF450R-S | 
| 2019-2024 | Honda | CRF450RWE | 
| 2017-2024 | Honda | CRF450RX | 
| 2017-2024 | Honda | CRF450X | 
| 2003 | Kawasaki | KLX 400 | 
| 2015-2019 | Kawasaki | KX 450 F | 
| 2021-2024 | Kawasaki | KX 450 X | 
| 2020-2024 | Kawasaki | KX 450 | 
| 2023 | Kawasaki | KX 450SR | 
| 2006-2008 | Kawasaki | VN 2000 E Vulcan Classic | 
| 2006-2008 | Kawasaki | VN 2000 F Vulcan Classic LT | 
| 2006-2008 | Kawasaki | VN 2000 H Vulcan Classic | 
| 2006-2008 | Kawasaki | VN 2000 J Vulcan Classic LT | 
| 2000-2016 | Suzuki | DR-Z 400 E | 
| 2000-2024 | Suzuki | DR-Z 400 S | 
| 2000-2016 | Suzuki | DR-Z 400 | 
| 1998, 2000 | Suzuki | RM 125 | 
| 1998, 2000 | Suzuki | RM 250 | 
| 2015-2024 | Suzuki | RM-Z 450 | 
 
 
                                     
             
             
             
            