Description
Magnum Shielding Designer Series DOT Front Brake Lines For Harley-Davidson
Magnum's braided DOT front brake lines, ABS-specific and non-ABS, built to follow the factory routing. Pick your bike and the page shows the lines it takes – upper, mid (Touring and Trike), lower, and the Softail adapter – with the stock upper length marked and longer uppers for taller bars. ABS lines are marked "ABS" on the hose; running non-ABS lines on an ABS bike compromises the anti-lock system, so the page keeps them separate. Straight out of the Drag Specialties FatBook and OldBook application charts. Four braid finishes, matched to Magnum's cables.
How to order
- Your Bike – pick your year, model and ABS / non-ABS.
- Line – Touring and Trike use an upper, a mid-line and (Touring) a lower; Softail uses an upper and an adapter, plus an optional lower; Dyna and Sportster use an upper and a lower. Each line is sold separately – the page tells you which ones your bike takes.
- Length – uppers list your stock length plus the longer lengths made for your bike's banjo. For a bar change, measure your routing (see the Fitment tab) and pick the matching length. Mid, lower and adapter lines are model-specific – one fit per bike.
- Finish – Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR or Polished Stainless (not every line comes in every finish); Softail adapters come in chrome or black.
Features
- Enhanced construction compatible with Harley-Davidson ABS requirements (ABS lines)
- Direct-fit lower assemblies used with mid lines (select models) and alternative-length upper lines
- AN-3 connections for easy installation; 35°, 90° or 180° upper banjo angles
- Inner PTFE tubing braided with aramid fiber reinforcement – minimal line expansion
- PTFE inner tubing, DuPont Kevlar aramid fiber, Signature Magnum braid and an outer PVC jacket
- Polished chrome or black-chrome plated fittings; crystal-clear outer jacket never discolors
- DOT FMVSS-106 compliant; assembled in the U.S.A.
Measuring for a longer upper
- Touring / Trike (ABS): the 49" Designer mid-line is the reference – measure the additional length needed from the ABS controller to the master cylinder.
- 2018-up Softail: measure from the master cylinder to where the upper meets the lower-line manifold and subtract 1-1/2" (the adapter).
- 2011-2017 Softail, Dyna, 2014-2022 Sportster: pull the boot back and measure from where the flexible line enters the lower crimp collar up to the master cylinder.
Magnum and Drag Specialties part numbers for every line are on the Part Numbers tab. Closeout lines are sold while Drag's stock lasts. If your bike isn't listed, ask us with your year, model, ABS and bar height.
Fitment
| Bike | Stock upper / banjo | Upper brake line | Mid line (Touring / Trike) | Lower brake line | Lower line – single-disc conversion | Upper line adapter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Touring – 2024-2025 FLHRXS (ABS) | 15" 10 mm/180° | 15", 17" (+2"), 19" (+4"), 20" (+5"), 21" (+6"), 22" (+7"), 23" (+8"), 24" (+9"), 25" (+10"), 26" (+11"), 27" (+12"), 28" (+13"), 30" (+15"), 32" (+17"), 34" (+19"), 36" (+21") | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR, Polished Stainless | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR, Polished Stainless | – | – |
| Touring – 2024-2025 FLHX, 25 FLHXU (ABS) | – | – | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR, Polished Stainless | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR, Polished Stainless | – | – |
| Touring – 2024 FLHTK (ABS) | 15" 10 mm/180° | 15", 17" (+2"), 19" (+4"), 20" (+5"), 21" (+6"), 22" (+7"), 23" (+8"), 24" (+9"), 25" (+10"), 26" (+11"), 27" (+12"), 28" (+13"), 30" (+15"), 32" (+17"), 34" (+19"), 36" (+21") | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR, Polished Stainless | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR, Polished Stainless | – | – |
| Touring – 2024 FLTRK (ABS) | 19" 10 mm/180° | 15" (-4"), 17" (-2"), 19", 20" (+1"), 21" (+2"), 22" (+3"), 23" (+4"), 24" (+5"), 25" (+6"), 26" (+7"), 27" (+8"), 28" (+9"), 30" (+11"), 32" (+13"), 34" (+15"), 36" (+17") | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR, Polished Stainless | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR, Polished Stainless | – | – |
| Touring – 2024 FLTRX (ABS) | 15" 10 mm/90° | 15", 17" (+2"), 19" (+4"), 20" (+5"), 21" (+6"), 22" (+7"), 23" (+8"), 24" (+9"), 25" (+10"), 26" (+11"), 27" (+12"), 28" (+13"), 30" (+15"), 32" (+17"), 34" (+19"), 36" (+21") | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR, Polished Stainless | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR, Polished Stainless | – | – |
| Touring – 2020-2023 FLTRK (ABS) | 19" 10 mm/35° | 15" (-4"), 17" (-2"), 18" (-1"), 19", 20" (+1"), 21" (+2"), 22" (+3"), 23" (+4"), 24" (+5"), 25" (+6"), 26" (+7"), 27" (+8"), 28" (+9"), 30" (+11"), 32" (+13"), 34" (+15"), 36" (+17"), 38" (+19"), 40" (+21") | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR, Polished Stainless | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR, Polished Stainless | – | – |
| Touring – 2017-2023 FLHRXS (ABS) | 15" 10 mm/35° | 15", 17" (+2"), 18" (+3"), 19" (+4"), 20" (+5"), 21" (+6"), 22" (+7"), 23" (+8"), 24" (+9"), 25" (+10"), 26" (+11"), 27" (+12"), 28" (+13"), 30" (+15"), 32" (+17"), 34" (+19"), 36" (+21"), 38" (+23"), 40" (+25") | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR, Polished Stainless | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR, Polished Stainless | – | – |
| Touring – 2015-2023 FLTRX (ABS) | 15" 10 mm/90° | 15", 17" (+2"), 19" (+4"), 20" (+5"), 21" (+6"), 22" (+7"), 23" (+8"), 24" (+9"), 25" (+10"), 26" (+11"), 27" (+12"), 28" (+13"), 30" (+15"), 32" (+17"), 34" (+19"), 36" (+21") | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR, Polished Stainless | Sterling Chromite II, Black Pearl, Polished Stainless | – | – |
| Touring – 2015-2023 FLTRX (non-ABS) | 25" 10 mm/90° | 19" (-6"), 23" (-2"), 25", 27" (+2"), 29" (+4"), 31" (+6"), 33" (+8"), 35" (+10") | – | Sterling Chromite II, Black Pearl | Sterling Chromite II | – |
| Touring – 2015-2023 FLTRXS, 22-23 FLTRXST (ABS) | 15" 10 mm/90° | 15", 17" (+2"), 19" (+4"), 20" (+5"), 21" (+6"), 22" (+7"), 23" (+8"), 24" (+9"), 25" (+10"), 26" (+11"), 27" (+12"), 28" (+13"), 30" (+15"), 32" (+17"), 34" (+19"), 36" (+21") | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR, Polished Stainless | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR, Polished Stainless | – | – |
| Touring – 2014-2023 FLHTK (ABS) | 15" 10 mm/180° | 15", 17" (+2"), 19" (+4"), 20" (+5"), 21" (+6"), 22" (+7"), 23" (+8"), 24" (+9"), 25" (+10"), 26" (+11"), 27" (+12"), 28" (+13"), 30" (+15"), 32" (+17"), 34" (+19"), 36" (+21") | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR, Polished Stainless | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR, Polished Stainless | – | – |
| Touring – 2014-2023 FLHX (ABS) | 15" 10 mm/180° | 15", 17" (+2"), 19" (+4"), 20" (+5"), 21" (+6"), 22" (+7"), 23" (+8"), 24" (+9"), 25" (+10"), 26" (+11"), 27" (+12"), 28" (+13"), 30" (+15"), 32" (+17"), 34" (+19"), 36" (+21") | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR, Polished Stainless | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR, Polished Stainless | – | – |
| Touring – 2014-2023 FLHX (non-ABS) | – | – | – | Sterling Chromite II, Black Pearl | Sterling Chromite II | – |
| Touring – 2014-2023 FLHXS, 22-23 FLHXST (ABS) | 15" 10 mm/180° | 15", 17" (+2"), 19" (+4"), 20" (+5"), 21" (+6"), 22" (+7"), 23" (+8"), 24" (+9"), 25" (+10"), 26" (+11"), 27" (+12"), 28" (+13"), 30" (+15"), 32" (+17"), 34" (+19"), 36" (+21") | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR, Polished Stainless | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR, Polished Stainless | – | – |
| Touring – 2019-2022 FLHT (ABS) | 15" 10 mm/180° | 15", 17" (+2"), 19" (+4"), 20" (+5"), 21" (+6"), 22" (+7"), 23" (+8"), 24" (+9"), 25" (+10"), 26" (+11"), 27" (+12"), 28" (+13"), 30" (+15"), 32" (+17"), 34" (+19"), 36" (+21") | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR, Polished Stainless | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR, Polished Stainless | – | – |
| Touring – 2019-2022 FLHT (non-ABS) | – | – | – | Sterling Chromite II, Black Pearl | Sterling Chromite II | – |
| Touring – 2018-2022 FLTRXSE CVO (ABS) | 15" 10 mm/90° | 15", 17" (+2"), 19" (+4"), 20" (+5"), 21" (+6"), 22" (+7"), 23" (+8"), 24" (+9"), 25" (+10"), 26" (+11"), 27" (+12"), 28" (+13"), 30" (+15"), 32" (+17"), 34" (+19"), 36" (+21") | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR, Polished Stainless | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR, Polished Stainless | – | – |
| Touring – 2014-2022 FLHR (ABS) | 15" 10 mm/35° | 15", 17" (+2"), 18" (+3"), 19" (+4"), 20" (+5"), 21" (+6"), 22" (+7"), 23" (+8"), 24" (+9"), 25" (+10"), 26" (+11"), 27" (+12"), 28" (+13"), 30" (+15"), 32" (+17"), 34" (+19"), 36" (+21"), 38" (+23"), 40" (+25") | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR, Polished Stainless | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR, Polished Stainless | – | – |
| Touring – 2014-2022 FLHR (non-ABS) | 23" 10 mm/35° | 15" (-8"), 17" (-6"), 19" (-4"), 21" (-2"), 23", 25" (+2"), 27" (+4"), 29" (+6"), 31" (+8"), 33" (+10"), 35" (+12") | – | Sterling Chromite II, Black Pearl | Sterling Chromite II | – |
| Touring – 2014-2022 FLHXSE CVO (ABS) | 15" 10 mm/180° | 15", 17" (+2"), 19" (+4"), 20" (+5"), 21" (+6"), 22" (+7"), 23" (+8"), 24" (+9"), 25" (+10"), 26" (+11"), 27" (+12"), 28" (+13"), 30" (+15"), 32" (+17"), 34" (+19"), 36" (+21") | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR, Polished Stainless | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR, Polished Stainless | – | – |
| Touring – 2014-2021 FLHTKSE CVO (ABS) | 15" 10 mm/180° | 15", 17" (+2"), 19" (+4"), 20" (+5"), 21" (+6"), 22" (+7"), 23" (+8"), 24" (+9"), 25" (+10"), 26" (+11"), 27" (+12"), 28" (+13"), 30" (+15"), 32" (+17"), 34" (+19"), 36" (+21") | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR, Polished Stainless | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR, Polished Stainless | – | – |
| Touring – 2016-2019 FLTRU (ABS) | 19" 10 mm/35° | 15" (-4"), 17" (-2"), 18" (-1"), 19", 20" (+1"), 21" (+2"), 22" (+3"), 23" (+4"), 24" (+5"), 25" (+6"), 26" (+7"), 27" (+8"), 28" (+9"), 30" (+11"), 32" (+13"), 34" (+15"), 36" (+17"), 38" (+19"), 40" (+21") | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR, Polished Stainless | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR, Polished Stainless | – | – |
| Touring – 2015-2019 FLHTCUL (ABS) | 15" 10 mm/180° | 15", 17" (+2"), 19" (+4"), 20" (+5"), 21" (+6"), 22" (+7"), 23" (+8"), 24" (+9"), 25" (+10"), 26" (+11"), 27" (+12"), 28" (+13"), 30" (+15"), 32" (+17"), 34" (+19"), 36" (+21") | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR, Polished Stainless | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR, Polished Stainless | – | – |
| Touring – 2014-2019 FLHTCU (ABS) | 15" 10 mm/180° | 15", 17" (+2"), 19" (+4"), 20" (+5"), 21" (+6"), 22" (+7"), 23" (+8"), 24" (+9"), 25" (+10"), 26" (+11"), 27" (+12"), 28" (+13"), 30" (+15"), 32" (+17"), 34" (+19"), 36" (+21") | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR, Polished Stainless | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR, Polished Stainless | – | – |
| Touring – 2014-2019 FLHTKL (ABS) | 15" 10 mm/180° | 15", 17" (+2"), 19" (+4"), 20" (+5"), 21" (+6"), 22" (+7"), 23" (+8"), 24" (+9"), 25" (+10"), 26" (+11"), 27" (+12"), 28" (+13"), 30" (+15"), 32" (+17"), 34" (+19"), 36" (+21") | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR, Polished Stainless | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR, Polished Stainless | – | – |
| Touring – 2015-2016 FLTRUSE CVO (ABS) | 19" 10 mm/35° | 15" (-4"), 17" (-2"), 18" (-1"), 19", 20" (+1"), 21" (+2"), 22" (+3"), 23" (+4"), 24" (+5"), 25" (+6"), 26" (+7"), 27" (+8"), 28" (+9"), 30" (+11"), 32" (+13"), 34" (+15"), 36" (+17"), 38" (+19"), 40" (+21") | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR, Polished Stainless | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR, Polished Stainless | – | – |
| Touring – 2014 FLHRSE CVO (ABS) | 15" 10 mm/35° | 15", 17" (+2"), 18" (+3"), 19" (+4"), 20" (+5"), 21" (+6"), 22" (+7"), 23" (+8"), 24" (+9"), 25" (+10"), 26" (+11"), 27" (+12"), 28" (+13"), 30" (+15"), 32" (+17"), 34" (+19"), 36" (+21"), 38" (+23"), 40" (+25") | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR, Polished Stainless | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR, Polished Stainless | – | – |
| Touring – 2013 FLHRSE CVO (ABS) | 15" 10 mm/35° | 15", 17" (+2"), 18" (+3"), 19" (+4"), 20" (+5"), 21" (+6"), 22" (+7"), 23" (+8"), 24" (+9"), 25" (+10"), 26" (+11"), 27" (+12"), 28" (+13"), 30" (+15"), 32" (+17"), 34" (+19"), 36" (+21"), 38" (+23"), 40" (+25") | Sterling Chromite II, Black Pearl | Sterling Chromite II, Black Pearl, Polished Stainless | – | – |
| Touring – 2012-2013 FLTRXSE CVO (ABS) | 15" 10 mm/35° | 15", 17" (+2"), 18" (+3"), 19" (+4"), 20" (+5"), 21" (+6"), 22" (+7"), 23" (+8"), 24" (+9"), 25" (+10"), 26" (+11"), 27" (+12"), 28" (+13"), 30" (+15"), 32" (+17"), 34" (+19"), 36" (+21"), 38" (+23"), 40" (+25") | Sterling Chromite II, Black Pearl | Black Pearl | – | – |
| Touring – 2011-2013 FLTRU (ABS) | 15" 10 mm/35° | 15", 17" (+2"), 18" (+3"), 19" (+4"), 20" (+5"), 21" (+6"), 22" (+7"), 23" (+8"), 24" (+9"), 25" (+10"), 26" (+11"), 27" (+12"), 28" (+13"), 30" (+15"), 32" (+17"), 34" (+19"), 36" (+21"), 38" (+23"), 40" (+25") | Sterling Chromite II, Black Pearl | Black Pearl | – | – |
| Touring – 2010-2013 FLHTK (ABS) | – | – | Sterling Chromite II, Black Pearl | Sterling Chromite II, Black Pearl, Polished Stainless | – | – |
| Touring – 2010-2013 FLTRX (ABS) | 15" 10 mm/35° | 15", 17" (+2"), 18" (+3"), 19" (+4"), 20" (+5"), 21" (+6"), 22" (+7"), 23" (+8"), 24" (+9"), 25" (+10"), 26" (+11"), 27" (+12"), 28" (+13"), 30" (+15"), 32" (+17"), 34" (+19"), 36" (+21"), 38" (+23"), 40" (+25") | Sterling Chromite II, Black Pearl | Black Pearl | – | – |
| Touring – 2010-2013 FLTRX (non-ABS) | 21" 10 mm/35° | 15" (-6"), 17" (-4"), 19" (-2"), 21", 23" (+2"), 25" (+4"), 27" (+6"), 29" (+8"), 31" (+10"), 33" (+12"), 35" (+14") | – | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR | – | – |
| Touring – 2010-2013 FLTRX, 11-13 FLTRU (non-ABS) | 21" 10 mm/35° | 15" (-6"), 17" (-4"), 19" (-2"), 21", 23" (+2"), 25" (+4"), 27" (+6"), 29" (+8"), 31" (+10"), 33" (+12"), 35" (+14") | – | – | Sterling Chromite II | – |
| Touring – 2009-2013 FLHR (ABS) | 15" 10 mm/35° | 15", 17" (+2"), 18" (+3"), 19" (+4"), 20" (+5"), 21" (+6"), 22" (+7"), 23" (+8"), 24" (+9"), 25" (+10"), 26" (+11"), 27" (+12"), 28" (+13"), 30" (+15"), 32" (+17"), 34" (+19"), 36" (+21"), 38" (+23"), 40" (+25") | Sterling Chromite II, Black Pearl | Sterling Chromite II, Black Pearl, Polished Stainless | – | – |
| Touring – 2009-2013 FLHRC (ABS) | 15" 10 mm/35° | 15", 17" (+2"), 18" (+3"), 19" (+4"), 20" (+5"), 21" (+6"), 22" (+7"), 23" (+8"), 24" (+9"), 25" (+10"), 26" (+11"), 27" (+12"), 28" (+13"), 30" (+15"), 32" (+17"), 34" (+19"), 36" (+21"), 38" (+23"), 40" (+25") | Sterling Chromite II, Black Pearl | Sterling Chromite II, Black Pearl, Polished Stainless | – | – |
| Touring – 2009-2013 FLHTC (ABS) | – | – | Sterling Chromite II, Black Pearl | Sterling Chromite II, Black Pearl, Polished Stainless | – | – |
| Touring – 2009-2013 FLHTCU (ABS) | – | – | Sterling Chromite II, Black Pearl | Sterling Chromite II, Black Pearl, Polished Stainless | – | – |
| Touring – 2009-2013 FLHTCUSE CVO (ABS) | – | – | Sterling Chromite II, Black Pearl | Sterling Chromite II, Black Pearl, Polished Stainless | – | – |
| Touring – 2009-2013 FLHX (ABS) | – | – | Sterling Chromite II, Black Pearl | Sterling Chromite II, Black Pearl, Polished Stainless | – | – |
| Touring – 2008-2013 FLHR (non-ABS) | 23" 10 mm/180° | 23", 25" (+2"), 27" (+4"), 29" (+6"), 31" (+8"), 33" (+10"), 35" (+12") | – | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR | Sterling Chromite II | – |
| Touring – 2008-2013 FLHRC (non-ABS) | 23" 10 mm/180° | 23", 25" (+2"), 27" (+4"), 29" (+6"), 31" (+8"), 33" (+10"), 35" (+12") | – | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR | Sterling Chromite II | – |
| Touring – 2008-2013 FLHTC (non-ABS) | 19" 10 mm/35° | 15" (-4"), 17" (-2"), 19", 21" (+2"), 23" (+4"), 25" (+6"), 27" (+8"), 29" (+10"), 31" (+12"), 33" (+14"), 35" (+16") | – | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR | Sterling Chromite II | – |
| Touring – 2008-2013 FLHTCU (non-ABS) | 19" 10 mm/35° | 15" (-4"), 17" (-2"), 19", 21" (+2"), 23" (+4"), 25" (+6"), 27" (+8"), 29" (+10"), 31" (+12"), 33" (+14"), 35" (+16") | – | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR | Sterling Chromite II | – |
| Touring – 2008-2013 FLHX (non-ABS) | 19" 10 mm/35° | 15" (-4"), 17" (-2"), 19", 21" (+2"), 23" (+4"), 25" (+6"), 27" (+8"), 29" (+10"), 31" (+12"), 33" (+14"), 35" (+16") | – | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR | Sterling Chromite II | – |
| Touring – 2010-2012 FLHXSE CVO (ABS) | – | – | Sterling Chromite II, Black Pearl | Sterling Chromite II, Black Pearl, Polished Stainless | – | – |
| Touring – 2011 FLTRUSE CVO (ABS) | 15" 10 mm/35° | 15", 17" (+2"), 18" (+3"), 19" (+4"), 20" (+5"), 21" (+6"), 22" (+7"), 23" (+8"), 24" (+9"), 25" (+10"), 26" (+11"), 27" (+12"), 28" (+13"), 30" (+15"), 32" (+17"), 34" (+19"), 36" (+21"), 38" (+23"), 40" (+25") | Sterling Chromite II, Black Pearl | Black Pearl | – | – |
| Touring – 2009-2010 FLHT (ABS) | – | – | Sterling Chromite II, Black Pearl | Sterling Chromite II, Black Pearl, Polished Stainless | – | – |
| Touring – 2009-2010 FLTR (ABS) | 15" 10 mm/35° | 15", 17" (+2"), 18" (+3"), 19" (+4"), 20" (+5"), 21" (+6"), 22" (+7"), 23" (+8"), 24" (+9"), 25" (+10"), 26" (+11"), 27" (+12"), 28" (+13"), 30" (+15"), 32" (+17"), 34" (+19"), 36" (+21"), 38" (+23"), 40" (+25") | Sterling Chromite II, Black Pearl | Black Pearl | – | – |
| Touring – 2008-2009 FLHT (non-ABS) | 19" 10 mm/35° | 15" (-4"), 17" (-2"), 19", 21" (+2"), 23" (+4"), 25" (+6"), 27" (+8"), 29" (+10"), 31" (+12"), 33" (+14"), 35" (+16") | – | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR | Sterling Chromite II | – |
| Touring – 2008-2009 FLTR (non-ABS) | 21" 10 mm/35° | 15" (-6"), 17" (-4"), 19" (-2"), 21", 23" (+2"), 25" (+4"), 27" (+6"), 29" (+8"), 31" (+10"), 33" (+12"), 35" (+14") | – | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR | Sterling Chromite II | – |
| Touring – 2008 FLHR (ABS) | – | – | Sterling Chromite II, Black Pearl | Sterling Chromite II, Black Pearl, Polished Stainless | – | – |
| Touring – 2008 FLHRC (ABS) | – | – | Sterling Chromite II, Black Pearl | Sterling Chromite II, Black Pearl, Polished Stainless | – | – |
| Touring – 2008 FLHRSE CVO (ABS) | – | – | Sterling Chromite II, Black Pearl | Sterling Chromite II, Black Pearl, Polished Stainless | – | – |
| Touring – 2008 FLHT (ABS) | – | – | Sterling Chromite II, Black Pearl | Sterling Chromite II, Black Pearl, Polished Stainless | – | – |
| Touring – 2008 FLHTC (ABS) | – | – | Sterling Chromite II, Black Pearl | Sterling Chromite II, Black Pearl, Polished Stainless | – | – |
| Touring – 2008 FLHTCU (ABS) | – | – | Sterling Chromite II, Black Pearl | Sterling Chromite II, Black Pearl, Polished Stainless | – | – |
| Touring – 2008 FLHTCUSE CVO (ABS) | – | – | Sterling Chromite II, Black Pearl | Sterling Chromite II, Black Pearl, Polished Stainless | – | – |
| Touring – 2008 FLHX (ABS) | – | – | Sterling Chromite II, Black Pearl | Sterling Chromite II, Black Pearl, Polished Stainless | – | – |
| Touring – 2008 FLTR (ABS) | – | – | Sterling Chromite II, Black Pearl | Black Pearl | – | – |
| Touring – 2006-2007 FLHX (non-ABS) | 19" 10 mm/35° | 15" (-4"), 17" (-2"), 19", 21" (+2"), 23" (+4"), 25" (+6"), 27" (+8"), 29" (+10"), 31" (+12"), 33" (+14"), 35" (+16") | – | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR | Sterling Chromite II | – |
| Touring – 2004-2007 FLHRS (non-ABS) | 23" 10 mm/180° | 23", 25" (+2"), 27" (+4"), 29" (+6"), 31" (+8"), 33" (+10"), 35" (+12") | – | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR | Sterling Chromite II | – |
| Touring – 1999-2007 FLHR (non-ABS) | 23" 10 mm/180° | 23", 25" (+2"), 27" (+4"), 29" (+6"), 31" (+8"), 33" (+10"), 35" (+12") | – | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR | Sterling Chromite II | – |
| Touring – 1999-2007 FLHRC (non-ABS) | 23" 10 mm/180° | 23", 25" (+2"), 27" (+4"), 29" (+6"), 31" (+8"), 33" (+10"), 35" (+12") | – | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR | Sterling Chromite II | – |
| Touring – 1999-2007 FLHT (non-ABS) | 19" 10 mm/35° | 15" (-4"), 17" (-2"), 19", 21" (+2"), 23" (+4"), 25" (+6"), 27" (+8"), 29" (+10"), 31" (+12"), 33" (+14"), 35" (+16") | – | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR | Sterling Chromite II | – |
| Touring – 1999-2007 FLHTC (non-ABS) | 19" 10 mm/35° | 15" (-4"), 17" (-2"), 19", 21" (+2"), 23" (+4"), 25" (+6"), 27" (+8"), 29" (+10"), 31" (+12"), 33" (+14"), 35" (+16") | – | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR | Sterling Chromite II | – |
| Touring – 1999-2007 FLHTCU (non-ABS) | 19" 10 mm/35° | 15" (-4"), 17" (-2"), 19", 21" (+2"), 23" (+4"), 25" (+6"), 27" (+8"), 29" (+10"), 31" (+12"), 33" (+14"), 35" (+16") | – | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR | Sterling Chromite II | – |
| Touring – 1999-2007 FLTR (non-ABS) | 23" 10 mm/180° | 23", 25" (+2"), 27" (+4"), 29" (+6"), 31" (+8"), 33" (+10"), 35" (+12") | – | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR | Sterling Chromite II | – |
| Trike – 2019-2024 FLHTCUTG (ABS) | 15" 10 mm/180° | 15", 17" (+2"), 19" (+4"), 20" (+5"), 21" (+6"), 22" (+7"), 23" (+8"), 24" (+9"), 25" (+10"), 26" (+11"), 27" (+12"), 28" (+13"), 30" (+15"), 32" (+17"), 34" (+19"), 36" (+21") | Sterling Chromite II, Black Pearl | – | – | – |
| Trike – 2019-2024 FLRT (ABS) | 15" 10 mm/35° | 15", 17" (+2"), 18" (+3"), 19" (+4"), 20" (+5"), 21" (+6"), 22" (+7"), 23" (+8"), 24" (+9"), 25" (+10"), 26" (+11"), 27" (+12"), 28" (+13"), 30" (+15"), 32" (+17"), 34" (+19"), 36" (+21"), 38" (+23"), 40" (+25") | Sterling Chromite II, Black Pearl | – | – | – |
| Trike – 2015-2019 FLRT (non-ABS) | 25" 10 mm/35° | 15" (-10"), 17" (-8"), 19" (-6"), 21" (-4"), 23" (-2"), 25", 27" (+2"), 29" (+4"), 31" (+6"), 33" (+8"), 35" (+10") | – | Sterling Chromite II | – | – |
| Trike – 2014-2019 FLHTCUTG (non-ABS) | 23" 10 mm/180° | 23", 25" (+2"), 27" (+4"), 29" (+6"), 31" (+8"), 33" (+10"), 35" (+12") | – | Sterling Chromite II | – | – |
| Trike – 2009-2013 FLHTCUTG (non-ABS) | 25" 10 mm/35° | 15" (-10"), 17" (-8"), 19" (-6"), 21" (-4"), 23" (-2"), 25", 27" (+2"), 29" (+4"), 31" (+6"), 33" (+8"), 35" (+10") | – | Sterling Chromite II | – | – |
| Trike – 2010-2011 FLHXXX (non-ABS) | 25" 10 mm/35° | 15" (-10"), 17" (-8"), 19" (-6"), 21" (-4"), 23" (-2"), 25", 27" (+2"), 29" (+4"), 31" (+6"), 33" (+8"), 35" (+10") | – | Sterling Chromite II | – | – |
| Softail – 2020-2024 FXLRS/FXLRST dual disc (ABS) | 22" 12 mm/35° | 22", 24" (+2"), 26" (+4"), 28" (+6"), 30" (+8"), 32" (+10"), 34" (+12"), 36" (+14") | – | Black Pearl, KARBONFIBR | – | Chrome, Black |
| Softail – 2020-2024 FXST (ABS) | 22" 10 mm/180° | 15" (-7"), 17" (-5"), 19" (-3"), 20" (-2"), 21" (-1"), 22", 23" (+1"), 24" (+2"), 25" (+3"), 26" (+4"), 27" (+5"), 28" (+6"), 30" (+8"), 32" (+10"), 34" (+12"), 36" (+14") | – | Sterling Chromite II, Black Pearl, KARBONFIBR | – | Chrome, Black |
