Description
Fox Racing Preload Adjustable Shocks fits '84-'18 Harley Davidson Touring Models
The Fox Preload Adjustable Shocks are made from durable aluminum and are fully reserviceable and rebuildable. The spring preload is hand adjustable. The Fox Racing shocks come in standard 13" or low 12" lengths and also come in standard and heavy duty spring rates, giving you more options to choose from making your ride as comfortable as possible. From a brand you can trust, you'll wish you had added these shocks to your Touring Harley Davidson sooner.
Features:
- Model specific optimized ride tune
- Gas-charged mono-tube, with internal floating piston
- 1.5" 6061-T6 aluminum type III hard anodized body
- Fully reserviceable and rebuildable
- Advanced high-flow, deflective disk, velocity-sensitive damping
- Hand-adjustable spring preload
- 1/2" low friction, super finished hard chrome shaft
- Carbon Black spring available with standard or heavy duty spring rates
- Available in standard 13" or low 12" lengths
- Machine cut aluminum billet preload adjuster and spring seat
- Laser-etched Fox logos
Fitment
| 2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Limited FLHTKSE |
| 2005 | Harley-Davidson | CVO Screamin Eagle Electra Glide 2 FLHTCSE2 |
| 2001 | Harley-Davidson | CVO Screamin Eagle Road Glide 2 FLTRSEI2 |
| 2000 | Harley-Davidson | CVO Screamin Eagle Road Glide FLTRSEI |
| 2008 | Harley-Davidson | CVO Screamin Eagle Road King FLHRSE4 |
| 2002 | Harley-Davidson | CVO Screamin Eagle Road King FLHRSEI |
| 2000-2004 | Harley-Davidson | CVO Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE |
| 2006 | Harley-Davidson | CVO Screamin' Eagle Ultra Classic Electra FLHTCUSE |
| 2010, 2015-2026 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 1984-1993 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport FLHS |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | FLHRCI |
| 1996-1997, 2000-2006 | Harley-Davidson | FLHRI |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FLHRSI |
| 1996-2006 | Harley-Davidson | FLHTCI |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | FLHTCUTGSE |
| 2003-2006 | Harley-Davidson | FLHTI |
| 1996 | Harley-Davidson | FLTCUI |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | FLTRI |
| 2025 | Harley-Davidson | FLTRXRRSE |
| 2024-2026 | Harley-Davidson | Road Glide CVO ST FLTRXSTSE |
| 2012, 2018-2025 | Harley-Davidson | Road Glide CVO/SE FLTRXSE |
| 2003 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSEI2 |
| 2007 | Harley-Davidson | Touring Electra Glide Ultra Classic CVO FLHTCUSE2 |
| 2008 | Harley-Davidson | Touring Electra Glide Ultra Classic CVO FLHTCUSE3 |
| 2009 | Harley-Davidson | Touring Electra Glide Ultra Classic CVO FLHTCUSE4 |
| 2010 | Harley-Davidson | Touring Electra Glide Ultra Classic CVO FLHTCUSE5 |
| 2011 | Harley-Davidson | Touring Electra Glide Ultra Classic CVO FLHTCUSE6 |
| 2012 | Harley-Davidson | Touring Electra Glide Ultra Classic CVO FLHTCUSE7 |
| 2013 | Harley-Davidson | Touring Electra Glide Ultra Classic CVO FLHTCUSE8 |
| 1995-2006 | Harley-Davidson | Touring Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 1989-1997, 2007-2019 | Harley-Davidson | Touring Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | Touring Electra Glide Ultra Classic FLHTCUL |
| 1984-2005, 2007-2013 | Harley-Davidson | Touring Road Glide Classic FLHTC |
| 2013 | Harley-Davidson | Touring Road Glide Custom CVO FLTRXSE2 |
| 2009 | Harley-Davidson | Touring Road Glide CVO FLTRSE3 |
| 1998-2010, 2016 | Harley-Davidson | Touring Road Glide FLTR |
| 2010-2013, 2015-2026 | Harley-Davidson | Touring Road Glide FLTRX |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | Touring Road Glide Limited FLTRK |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | Touring Road Glide Special FLTRXS |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Touring Road Glide ST FLTRXST |
| 1986-2009, 2019-2022 | Harley-Davidson | Touring Road Glide Standard FLHT |
| 2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | Touring Road Glide Ultra CVO FLTRUSE |
| 2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Touring Road Glide Ultra FLTRU |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | Touring Road King Classic FLHRC |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | Touring Road King Custom FLHRS |
| 2002-2004, 2007 | Harley-Davidson | Touring Road King CVO FLHRSE3 |
| 2013 | Harley-Davidson | Touring Road King CVO FLHRSE5 |
| 2014 | Harley-Davidson | Touring Road King CVO FLHRSE6 |
| 1994-2022 | Harley-Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | Touring Road King Special FLHRXS |
| 2011 | Harley-Davidson | Touring Street Glide CVO FLHXSE2 |
| 2012 | Harley-Davidson | Touring Street Glide CVO FLHXSE3 |
| 2006-2026 | Harley-Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2014-2023 | Harley-Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2025 | Harley-Davidson | Touring Street Glide Ultra FLHXU |
| 1989-1995 | Harley-Davidson | Touring Tour Glide Ultra Classic FLTCU |
| 2010-2024 | Harley-Davidson | Touring Ultra Limited FLHTK |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Touring Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2015-2025 | Harley-Davidson | Trike Freewheeler FLRT |
| 2023-2026 | Harley-Davidson | Trike Road Glide 3 FLTRT |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | Trike Street Glide FLHXXX |
| 2009-2025 | Harley-Davidson | Trike Tri Glide Ultra FLHTCUTG |
Additional Information
Product Type: |
Shocks |
Shop By Model: |
Touring |
Shop By Model: |
Bagger |