Description
Magnum E-Z Align braided DOT front brake line – pick your bike, pick your length, pick your finish
Every Magnum E-Z Align single-disc front brake line from the Drag Specialties FatBook and OldBook, on one page. Choose your Harley and we show the stock length for it, the longer lengths Magnum offers for taller bars, and the braid finishes available. The E-Z Align caliper banjo rotates 360° so the line lines up with no kink, whatever bars you're running. For non-ABS single front disc bikes only.
How to order
- Your Bike – pick your year and model. We'll show the stock length and the correct banjo fittings for it.
- Length – stock, or go longer for ape hangers and risers. Rule of thumb: add 2" of line for every 2" of extra bar rise. Measure your current upper line banjo to banjo if you're unsure.
- Finish – Sterling Chromite II (clear-coated stainless braid), Black Pearl, KARBONFIBR or Polished Stainless. Only finishes Magnum makes for your length are shown.
Features
- E-Z Align rotating caliper banjo for a perfect no-kink fit
- Inner PTFE tubing braided with aramid fiber reinforcement, then Magnum's signature stainless braid and a crystal-clear PVC jacket that won't scuff paint or chrome and never discolors
- Choice of 35°, 90° or 180° upper (master cylinder) banjo angle – set by your bike's fitment
- 7/16" or 10 mm master cylinder banjo, 10 mm 90° or 60° swivel caliper banjo – set by your bike's fitment
- Polished chrome or black chrome plated fittings
- Complies with DOT FMVSS-106
- Braid color and weave match all Magnum control cables
- Assembled in the U.S.A.
Fitment and part numbers are taken from the Drag Specialties 2026 FatBook (pp. 1608–1609) and 2026–27 OldBook (pp. 956–957). Sold each. Banjo bolts and crush washers are not included.
Fitment
| Bike | Stock length / upper banjo | Lengths available |
|---|---|---|
| Softail – 2018-2024 FXBB/FXBBS, 2020-2024 FXST | 40" / 180°/0 | 38" (-2"), 40", 42" (+2"), 44" (+4"), 46" (+6") |
| Softail – 2018-2020 FXLR | 40" / 60° (stock length not currently available from Drag) | 38" (-2"), 42" (+2"), 44" (+4"), 46" (+6"), 50" (+10") |
| Softail – 2013-2014 FXSB | 43" / 90° | 38" (-5"), 40" (-3"), 42" (-1"), 43", 44" (+1"), 45" (+2"), 46" (+3"), 48" (+5"), 50" (+7"), 52" (+9"), 54" (+11"), 56" (+13"), 58" (+15"), 60" (+17") |
| Softail – 2011-2013 FXS | 40" / 35° | 38" (-2"), 40", 42" (+2"), 43" (+3"), 44" (+4"), 45" (+5"), 46" (+6"), 48" (+8"), 50" (+10"), 52" (+12"), 54" (+14"), 56" (+16"), 58" (+18"), 60" (+20") |
| Softail – 2008-2011 FXCW/C | 44" / 35° | 38" (-6"), 40" (-4"), 42" (-2"), 43" (-1"), 44", 45" (+1"), 46" (+2"), 48" (+4"), 50" (+6"), 52" (+8"), 54" (+10"), 56" (+12"), 58" (+14"), 60" (+16") |
| Softail – 2007-2010 FXSTC, 2000-2003 FXSTS | 50" / 180°/0 | 38" (-12"), 40" (-10"), 42" (-8"), 43" (-7"), 44" (-6"), 45" (-5"), 46" (-4"), 48" (-2"), 50", 52" (+2"), 54" (+4"), 64" (+14") |
| Softail – 2000-2010 FXST, 2000-2007 FXSTD, 2004-2007 FXSTSI | 45" / 35° | 38" (-7"), 40" (-5"), 42" (-3"), 43" (-2"), 44" (-1"), 45", 46" (+1"), 48" (+3"), 50" (+5"), 52" (+7"), 54" (+9"), 56" (+11"), 58" (+13"), 60" (+15") |
| Softail – 2000-2009 FXSTB | 43" / 180°/0 | 38" (-5"), 40" (-3"), 42" (-1"), 43", 44" (+1"), 45" (+2"), 46" (+3"), 48" (+5"), 50" (+7"), 52" (+9"), 54" (+11"), 64" (+21") |
| Softail – 2018-2021 FLSL | 38" / 60° | 38", 42" (+4"), 44" (+6"), 46" (+8"), 50" (+12") |
| Softail – 2015-2017 FLS | 40" / 60° (stock length not currently available from Drag) | 38" (-2"), 42" (+2"), 44" (+4"), 46" (+6"), 50" (+10") |
| Softail – 2012-2014 FLS | 44" / 35° | 38" (-6"), 40" (-4"), 42" (-2"), 43" (-1"), 44", 45" (+1"), 46" (+2"), 48" (+4"), 50" (+6"), 52" (+8"), 54" (+10"), 56" (+12"), 58" (+14"), 60" (+16") |
| Softail – 2009-2014 FLSTC | 46" / 180°/0 | 38" (-8"), 40" (-6"), 42" (-4"), 43" (-3"), 44" (-2"), 45" (-1"), 46", 48" (+2"), 50" (+4"), 52" (+6"), 54" (+8"), 64" (+18") |
| Softail – 2012-2014 FLSTF/FLSTFB, 2005-2014 FLSTN | 44" / 35° | 38" (-6"), 40" (-4"), 42" (-2"), 43" (-1"), 44", 45" (+1"), 46" (+2"), 48" (+4"), 50" (+6"), 52" (+8"), 54" (+10"), 56" (+12"), 58" (+14"), 60" (+16") |
| Softail – 2000-2011 FLSTF, 2000-2003 FLSTS | 45" / 35° | 38" (-7"), 40" (-5"), 42" (-3"), 43" (-2"), 44" (-1"), 45", 46" (+1"), 48" (+3"), 50" (+5"), 52" (+7"), 54" (+9"), 56" (+11"), 58" (+13"), 60" (+15") |
| Softail – 2010-2011 FLSTFB | 40" / 35° | 38" (-2"), 40", 42" (+2"), 43" (+3"), 44" (+4"), 45" (+5"), 46" (+6"), 48" (+8"), 50" (+10"), 52" (+12"), 54" (+14"), 56" (+16"), 58" (+18"), 60" (+20") |
| Softail – 2008-2011 FLSTSB | 45" / 180°/0 | 38" (-7"), 40" (-5"), 42" (-3"), 43" (-2"), 44" (-1"), 45", 46" (+1"), 48" (+3"), 50" (+5"), 52" (+7"), 54" (+9"), 64" (+19") |
| Softail – 2006-2010 FLST, 2000-2008 FLSTC, 2005-2007 FLSTSC | 44" / 35° | 38" (-6"), 40" (-4"), 42" (-2"), 43" (-1"), 44", 45" (+1"), 46" (+2"), 48" (+4"), 50" (+6"), 52" (+8"), 54" (+10"), 56" (+12"), 58" (+14"), 60" (+16") |
| Dyna – 2013-2017 FXDB w/ base mini ape bar | 50" / 35° | 38" (-12"), 40" (-10"), 42" (-8"), 43" (-7"), 44" (-6"), 45" (-5"), 46" (-4"), 48" (-2"), 50", 52" (+2"), 54" (+4"), 56" (+6"), 58" (+8"), 60" (+10") |
| Dyna – 2013-2016 FXDB w/ optional pullback bar | 45" / 35° | 38" (-7"), 40" (-5"), 42" (-3"), 43" (-2"), 44" (-1"), 45", 46" (+1"), 48" (+3"), 50" (+5"), 52" (+7"), 54" (+9"), 56" (+11"), 58" (+13"), 60" (+15") |
| Dyna – 2013-2016 FXDB w/ optional drag bar | 42" / 90° | 40" (-2"), 42", 46" (+4"), 50" (+8"), 52" (+10"), 54" (+12"), 56" (+14"), 58" (+16") |
| Dyna – 2008-2012 FXDB | 48" / 35° | 38" (-10"), 40" (-8"), 42" (-6"), 43" (-5"), 44" (-4"), 45" (-3"), 46" (-2"), 48", 50" (+2"), 52" (+4"), 54" (+6"), 56" (+8"), 58" (+10"), 60" (+12") |
| Dyna – 2006-2007 FXDB | 48" / 180°/0 | 38" (-10"), 40" (-8"), 42" (-6"), 43" (-5"), 44" (-4"), 45" (-3"), 46" (-2"), 48", 50" (+2"), 52" (+4"), 54" (+6"), 64" (+16") |
| Dyna – 2007-2015 FXDC | 46" / 180°/0 | 38" (-8"), 40" (-6"), 42" (-4"), 43" (-3"), 44" (-2"), 45" (-1"), 46", 48" (+2"), 50" (+4"), 52" (+6"), 54" (+8"), 64" (+18") |
| Dyna – 2006-2010 FXD, 2006 FXDC | 43" / 180°/0 | 38" (-5"), 40" (-3"), 42" (-1"), 43", 44" (+1"), 45" (+2"), 46" (+3"), 48" (+5"), 50" (+7"), 52" (+9"), 54" (+11"), 64" (+21") |
| Dyna – 2000-2005 FXD, 2005 FXDC | 40" / 35° | 38" (-2"), 40", 42" (+2"), 43" (+3"), 44" (+4"), 45" (+5"), 46" (+6"), 48" (+8"), 50" (+10"), 52" (+12"), 54" (+14"), 56" (+16"), 58" (+18"), 60" (+20") |
| Dyna – 2006-2013 FXDL | 45" / 35° | 38" (-7"), 40" (-5"), 42" (-3"), 43" (-2"), 44" (-1"), 45", 46" (+1"), 48" (+3"), 50" (+5"), 52" (+7"), 54" (+9"), 56" (+11"), 58" (+13"), 60" (+15") |
| Dyna – 2001-2005 FXDL | 42" / 35° | 38" (-4"), 40" (-2"), 42", 43" (+1"), 44" (+2"), 45" (+3"), 46" (+4"), 48" (+6"), 50" (+8"), 52" (+10"), 54" (+12"), 56" (+14"), 58" (+16"), 60" (+18") |
| Dyna – 2006 FXD35 | 43" / 35° | 38" (-5"), 40" (-3"), 42" (-1"), 43", 44" (+1"), 45" (+2"), 46" (+3"), 48" (+5"), 50" (+7"), 52" (+9"), 54" (+11"), 56" (+13"), 58" (+15"), 60" (+17") |
| Dyna – 2006-2008 FXDWG | 50" / 180°/0 | 38" (-12"), 40" (-10"), 42" (-8"), 43" (-7"), 44" (-6"), 45" (-5"), 46" (-4"), 48" (-2"), 50", 52" (+2"), 54" (+4"), 64" (+14") |
| Dyna – 1999-2005 FXDWG | 48" / 180°/0 | 38" (-10"), 40" (-8"), 42" (-6"), 43" (-5"), 44" (-4"), 45" (-3"), 46" (-2"), 48", 50" (+2"), 52" (+4"), 54" (+6"), 64" (+16") |
| Dyna – 2012-2016 FLD | 48" / 35° | 38" (-10"), 40" (-8"), 42" (-6"), 43" (-5"), 44" (-4"), 45" (-3"), 46" (-2"), 48", 50" (+2"), 52" (+4"), 54" (+6"), 56" (+8"), 58" (+10"), 60" (+12") |
| Sportster – 2014-2022 XL883N | 40" / 180°/0 | 38" (-2"), 40", 42" (+2"), 44" (+4"), 46" (+6") |
| Sportster – 2009-2013 XL883N | 42" / 60° | 42", 46" (+4") |
| Sportster – 2014-2020 XL883L | 40" / 180°/0 | 38" (-2"), 40", 42" (+2"), 44" (+4"), 46" (+6") |
| Sportster – 2011-2013 XL883L | 38" / 180°/0 | 38", 40" (+2"), 42" (+4"), 44" (+6"), 46" (+8") |
| Sportster – 2004-2010 XL883C | 42" / 60° | 42", 46" (+4") |
| Sportster – 1999-2003 XL883C | 38" / 180°/0 | 38", 40" (+2"), 42" (+4"), 43" (+5"), 44" (+6"), 45" (+7"), 46" (+8"), 48" (+10"), 50" (+12"), 52" (+14"), 54" (+16"), 64" (+26") |
| Sportster – 2004-2009 XL883 | 38" / 180°/0 | 38", 40" (+2"), 42" (+4"), 44" (+6"), 46" (+8") |
| Sportster – 1992-2003 XL883 Std. | 38" / 180°/0 | 38", 40" (+2"), 42" (+4"), 43" (+5"), 44" (+6"), 45" (+7"), 46" (+8"), 48" (+10"), 50" (+12"), 52" (+14"), 54" (+16"), 64" (+26") |
| Sportster – 1986-1991 XL883 Std. | 42" / 180°/0 | 38" (-4"), 40" (-2"), 42", 43" (+1"), 44" (+2"), 45" (+3"), 46" (+4"), 48" (+6"), 50" (+8"), 52" (+10"), 54" (+12"), 64" (+22") |
| Sportster – 1992-2003 XLH | 38" / 180°/0 | 38", 40" (+2"), 42" (+4"), 43" (+5"), 44" (+6"), 45" (+7"), 46" (+8"), 48" (+10"), 50" (+12"), 52" (+14"), 54" (+16"), 64" (+26") |
| Sportster – 1988-2003 XLH883, 1992-1995 XLH883 Deluxe | 43" / 180°/0 | 38" (-5"), 40" (-3"), 42" (-1"), 43", 44" (+1"), 45" (+2"), 46" (+3"), 48" (+5"), 50" (+7"), 52" (+9"), 54" (+11"), 64" (+21") |
| Sportster – 1986-1991 XLH, 1987 XLH883 Hugger | 42" / 180°/0 | 38" (-4"), 40" (-2"), 42", 43" (+1"), 44" (+2"), 45" (+3"), 46" (+4"), 48" (+6"), 50" (+8"), 52" (+10"), 54" (+12"), 64" (+22") |
| Sportster – 2014-2019 XL1200C w/ std. pullback bar | 42" / 35°/10 mm | 38" (-4"), 42", 44" (+2"), 46" (+4"), 50" (+8") |
| Sportster – 2014-2016 XL1200C w/ optional drag bar | 38" / 35°/10 mm | 38", 42" (+4"), 44" (+6"), 46" (+8"), 50" (+12") |
| Sportster – 2011-2013 XL1200C w/ std. pullback bar | 42" / 60° | 42", 46" (+4") |
| Sportster – 2011-2013 XL1200C w/ optional mini-ape | 46" / 180°/0 | 38" (-8"), 40" (-6"), 42" (-4"), 44" (-2"), 46" |
| Sportster – 2004-2010 XL1200C | 42" / 60° | 42", 46" (+4") |
| Sportster – 1996-2003 XL1200C | 38" / 180°/0 | 38", 40" (+2"), 42" (+4"), 43" (+5"), 44" (+6"), 45" (+7"), 46" (+8"), 48" (+10"), 50" (+12"), 52" (+14"), 54" (+16"), 64" (+26") |
| Sportster – 2007-2014 XL1200N, 2007 XL50 | 42" / 60° | 42", 46" (+4") |
| Sportster – 2014-2017 XL1200T | 40" / 180°/0 | 38" (-2"), 40", 42" (+2"), 44" (+4"), 46" (+6") |
| Sportster – 2012-2013 XL1200V | 46" / 60° | 38" (-8"), 40" (-6"), 42" (-4"), 44" (-2"), 46" |
| Sportster – 2010-2013 XL1200X | 38" / 180°/0 | 38", 40" (+2"), 42" (+4"), 44" (+6"), 46" (+8") |
| Sportster – 1988-2003 XLH1200 | 43" / 180°/0 | 38" (-5"), 40" (-3"), 42" (-1"), 43", 44" (+1"), 45" (+2"), 46" (+3"), 48" (+5"), 50" (+7"), 52" (+9"), 54" (+11"), 64" (+21") |
| Street – 2015-2020 XG500/750 | 44" / 35°/10 mm | 38" (-6"), 42" (-2"), 44", 46" (+2"), 50" (+6") |
| Softail – 1987-1990 FLST | 43" / 180°/0 | 38" (-5"), 40" (-3"), 42" (-1"), 43", 44" (+1"), 45" (+2"), 46" (+3"), 48" (+5"), 50" (+7"), 52" (+9"), 54" (+11"), 64" (+21") |
| Softail – 1987-1999 FLSTC | 42" / 180°/0 | 38" (-4"), 40" (-2"), 42", 43" (+1"), 44" (+2"), 45" (+3"), 46" (+4"), 48" (+6"), 50" (+8"), 52" (+10"), 54" (+12"), 64" (+22") |
| Softail – 1990-1999 FLSTF | 42" / 180°/0 | 38" (-4"), 40" (-2"), 42", 43" (+1"), 44" (+2"), 45" (+3"), 46" (+4"), 48" (+6"), 50" (+8"), 52" (+10"), 54" (+12"), 64" (+22") |
| Softail – 1990-1996 FLSTN | 42" / 180°/0 | 38" (-4"), 40" (-2"), 42", 43" (+1"), 44" (+2"), 45" (+3"), 46" (+4"), 48" (+6"), 50" (+8"), 52" (+10"), 54" (+12"), 64" (+22") |
| Softail – 1997-1999 FLSTS | 45" / 35° | 38" (-7"), 40" (-5"), 42" (-3"), 43" (-2"), 44" (-1"), 45", 46" (+1"), 48" (+3"), 50" (+5"), 52" (+7"), 54" (+9"), 56" (+11"), 58" (+13"), 60" (+15") |
| Softail – 1999 FXST | 45" / 35° | 38" (-7"), 40" (-5"), 42" (-3"), 43" (-2"), 44" (-1"), 45", 46" (+1"), 48" (+3"), 50" (+5"), 52" (+7"), 54" (+9"), 56" (+11"), 58" (+13"), 60" (+15") |
| Softail – 1985-1990 FXST | 50" / 180°/0 | 38" (-12"), 40" (-10"), 42" (-8"), 43" (-7"), 44" (-6"), 45" (-5"), 46" (-4"), 48" (-2"), 50", 52" (+2"), 54" (+4"), 64" (+14") |
| Softail – 1999 FXSTB | 43" / 180°/0 | 38" (-5"), 40" (-3"), 42" (-1"), 43", 44" (+1"), 45" (+2"), 46" (+3"), 48" (+5"), 50" (+7"), 52" (+9"), 54" (+11"), 64" (+21") |
| Softail – 1985-1999 FXSTC | 48" / 180°/0 | 38" (-10"), 40" (-8"), 42" (-6"), 43" (-5"), 44" (-4"), 45" (-3"), 46" (-2"), 48", 50" (+2"), 52" (+4"), 54" (+6"), 64" (+16") |
| Softail – 1988-1999 FXSTS | 50" / 180°/0 | 38" (-12"), 40" (-10"), 42" (-8"), 43" (-7"), 44" (-6"), 45" (-5"), 46" (-4"), 48" (-2"), 50", 52" (+2"), 54" (+4"), 64" (+14") |
| Softail – 1995-1997 FXSTSB | 45" / 35° | 38" (-7"), 40" (-5"), 42" (-3"), 43" (-2"), 44" (-1"), 45", 46" (+1"), 48" (+3"), 50" (+5"), 52" (+7"), 54" (+9"), 56" (+11"), 58" (+13"), 60" (+15") |
| Dyna – 1995-1998 FXD | 43" / 180°/0 | 38" (-5"), 40" (-3"), 42" (-1"), 43", 44" (+1"), 45" (+2"), 46" (+3"), 48" (+5"), 50" (+7"), 52" (+9"), 54" (+11"), 64" (+21") |
| Dyna – 1991 FXDB | 42" / 180°/0 | 38" (-4"), 40" (-2"), 42", 43" (+1"), 44" (+2"), 45" (+3"), 46" (+4"), 48" (+6"), 50" (+8"), 52" (+10"), 54" (+12"), 64" (+22") |
| Dyna – 1993-1998 FXDWG | 48" / 180°/0 | 38" (-10"), 40" (-8"), 42" (-6"), 43" (-5"), 44" (-4"), 45" (-3"), 46" (-2"), 48", 50" (+2"), 52" (+4"), 54" (+6"), 64" (+16") |
| FX – 1984-1985 FXE | 44" / 180°/0 | 38" (-6"), 40" (-4"), 42" (-2"), 43" (-1"), 44", 45" (+1"), 46" (+2"), 48" (+4"), 50" (+6"), 52" (+8"), 54" (+10"), 64" (+20") |
| FX – 1984-1985 FXEF | 44" / 180°/0 | 38" (-6"), 40" (-4"), 42" (-2"), 43" (-1"), 44", 45" (+1"), 46" (+2"), 48" (+4"), 50" (+6"), 52" (+8"), 54" (+10"), 64" (+20") |
| FX – 1984-1987 FXR | 44" / 180°/0 | 38" (-6"), 40" (-4"), 42" (-2"), 43" (-1"), 44", 45" (+1"), 46" (+2"), 48" (+4"), 50" (+6"), 52" (+8"), 54" (+10"), 64" (+20") |
| FX – 1988-1994 FXR | 43" / 180°/0 | 38" (-5"), 40" (-3"), 42" (-1"), 43", 44" (+1"), 45" (+2"), 46" (+3"), 48" (+5"), 50" (+7"), 52" (+9"), 54" (+11"), 64" (+21") |
| FX – 1984-1987 FXRC | 44" / 180°/0 | 38" (-6"), 40" (-4"), 42" (-2"), 43" (-1"), 44", 45" (+1"), 46" (+2"), 48" (+4"), 50" (+6"), 52" (+8"), 54" (+10"), 64" (+20") |
| FX – 1984-1987 FXRDG | 44" / 180°/0 | 38" (-6"), 40" (-4"), 42" (-2"), 43" (-1"), 44", 45" (+1"), 46" (+2"), 48" (+4"), 50" (+6"), 52" (+8"), 54" (+10"), 64" (+20") |
| FX – 1988-1992 FXRS | 43" / 180°/0 | 38" (-5"), 40" (-3"), 42" (-1"), 43", 44" (+1"), 45" (+2"), 46" (+3"), 48" (+5"), 50" (+7"), 52" (+9"), 54" (+11"), 64" (+21") |
| FX – 1984-1987 FXRS | 44" / 180°/0 | 38" (-6"), 40" (-4"), 42" (-2"), 43" (-1"), 44", 45" (+1"), 46" (+2"), 48" (+4"), 50" (+6"), 52" (+8"), 54" (+10"), 64" (+20") |
| FX – 1987-1994 FXLR | 42" / 180°/0 | 38" (-4"), 40" (-2"), 42", 43" (+1"), 44" (+2"), 45" (+3"), 46" (+4"), 48" (+6"), 50" (+8"), 52" (+10"), 54" (+12"), 64" (+22") |
| Sportster – 1984-1985 XLH | 44" / 180°/0 | 38" (-6"), 40" (-4"), 42" (-2"), 43" (-1"), 44", 45" (+1"), 46" (+2"), 48" (+4"), 50" (+6"), 52" (+8"), 54" (+10"), 64" (+20") |
Part Numbers
| Fitting group | Length | Sterling Chromite II | Black Pearl | KARBONFIBR | Polished Stainless |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm 90° swivel lower, 7/16" 35° upper | 38" | 1741-3281 Magnum 36138SW | 1741-3368 Magnum 46138SW | – | – |
| 10 mm 90° swivel lower, 7/16" 35° upper | 40" | 1741-3282 Magnum 36140SW | 1741-3369 Magnum 46140SW | – | – |
| 10 mm 90° swivel lower, 7/16" 35° upper | 42" | 1741-3283 Magnum 36142SW | 1741-3370 Magnum 46142SW | – | – |
| 10 mm 90° swivel lower, 7/16" 35° upper | 43" | 1741-3284 Magnum 36143SW | 1741-3371 Magnum 46143SW | – | – |
| 10 mm 90° swivel lower, 7/16" 35° upper | 44" | 1741-3285 Magnum 36144SW | 1741-3372 Magnum 46144SW | – | 1741-3459 Magnum 56144SW |
| 10 mm 90° swivel lower, 7/16" 35° upper | 45" | 1741-3286 Magnum 36145SW | 1741-3373 Magnum 46145SW | – | – |
| 10 mm 90° swivel lower, 7/16" 35° upper | 46" | 1741-3287 Magnum 36146SW | 1741-3374 Magnum 46146SW | – | – |
| 10 mm 90° swivel lower, 7/16" 35° upper | 48" | 1741-3288 Magnum 36148SW | 1741-3375 Magnum 46148SW | – | 1741-3462 Magnum 56148SW |
| 10 mm 90° swivel lower, 7/16" 35° upper | 50" | 1741-3289 Magnum 36150SW | 1741-3376 Magnum 46150SW | – | 1741-3463 (unavailable) Magnum 56150SW |
| 10 mm 90° swivel lower, 7/16" 35° upper | 52" | 1741-3290 Magnum 36152SW | 1741-3377 Magnum 46152SW | – | – |
| 10 mm 90° swivel lower, 7/16" 35° upper | 54" | 1741-3291 Magnum 36154SW | 1741-3378 Magnum 46154SW | – | 1741-3465 Magnum 56154SW |
| 10 mm 90° swivel lower, 7/16" 35° upper | 56" | 1741-3292 Magnum 36156SW | 1741-3379 Magnum 46156SW | – | – |
| 10 mm 90° swivel lower, 7/16" 35° upper | 58" | 1741-3293 Magnum 36158SW | 1741-3380 Magnum 46158SW | – | – |
| 10 mm 90° swivel lower, 7/16" 35° upper | 60" | 1741-3294 Magnum 36160SW | 1741-3381 (unavailable) Magnum 46160SW | – | – |
| 10 mm 90° swivel lower, 7/16" 180° upper | 38" | 1741-3313 Magnum 36438SW | 1741-3400 Magnum 46438SW | – | – |
| 10 mm 90° swivel lower, 7/16" 180° upper | 40" | – | 1741-3401 Magnum 46440SW | – | – |
| 10 mm 90° swivel lower, 7/16" 180° upper | 42" | 1741-3315 Magnum 36442SW | 1741-3402 Magnum 46442SW | – | – |
| 10 mm 90° swivel lower, 7/16" 180° upper | 43" | 1741-3316 Magnum 36443SW | 1741-3403 Magnum 46443SW | – | – |
| 10 mm 90° swivel lower, 7/16" 180° upper | 44" | 1741-3317 Magnum 36444SW | 1741-3404 Magnum 46444SW | – | – |
| 10 mm 90° swivel lower, 7/16" 180° upper | 45" | – | 1741-3405 Magnum 46445SW | – | – |
| 10 mm 90° swivel lower, 7/16" 180° upper | 46" | 1741-3319 Magnum 36446SW | 1741-3406 Magnum 46446SW | – | – |
| 10 mm 90° swivel lower, 7/16" 180° upper | 48" | 1741-3320 Magnum 36448SW | 1741-3407 Magnum 46448SW | – | – |
| 10 mm 90° swivel lower, 7/16" 180° upper | 50" | 1741-3321 Magnum 36450SW | 1741-3408 Magnum 46450SW | 1741-6289 Magnum 76450SW | 1741-3495 Magnum 56450SW |
| 10 mm 90° swivel lower, 7/16" 180° upper | 52" | 1741-3322 Magnum 36452SW | 1741-3409 Magnum 46452SW | – | – |
| 10 mm 90° swivel lower, 7/16" 180° upper | 54" | 1741-3323 Magnum 36454SW | 1741-3410 (unavailable) Magnum 46454SW | – | – |
| 10 mm 90° swivel lower, 7/16" 180° upper | 64" | 1741-0112 Magnum 36464SW | – | – | – |
| 60° swivel lower, 10 mm 35° upper | 38" | – | 1741-4296 Magnum 46838SW | – | – |
| 60° swivel lower, 10 mm 35° upper | 42" | – | 1741-4298 Magnum 46842SW | – | – |
| 60° swivel lower, 10 mm 35° upper | 44" | – | 1741-4300 Magnum 46844SW | – | – |
| 60° swivel lower, 10 mm 35° upper | 46" | – | 1741-4302 Magnum 46846SW | – | – |
| 60° swivel lower, 10 mm 35° upper | 50" | – | 1741-4304 Magnum 46850SW | – | – |
| 10 mm 90° swivel lower, 7/16" 90° upper | 40" | – | 1741-3385 Magnum 46240SW | – | – |
| 10 mm 90° swivel lower, 7/16" 90° upper | 42" | 1741-3299 Magnum 36242SW | – | – | – |
| 10 mm 90° swivel lower, 7/16" 90° upper | 46" | 1741-3303 Magnum 36246SW | 1741-3390 Magnum 46246SW | – | – |
| 10 mm 90° swivel lower, 7/16" 90° upper | 50" | 1741-3305 Magnum 36250SW | – | – | – |
| 10 mm 90° swivel lower, 7/16" 90° upper | 52" | 1741-3306 Magnum 36252SW | 1741-3393 (unavailable) Magnum 46252SW | – | – |
| 10 mm 90° swivel lower, 7/16" 90° upper | 54" | 1741-3307 Magnum 36254SW | 1741-3394 Magnum 46254SW | – | – |
| 10 mm 90° swivel lower, 7/16" 90° upper | 56" | 1741-3308 Magnum 36256SW | – | – | – |
| 10 mm 90° swivel lower, 7/16" 90° upper | 58" | 1741-3309 Magnum 36258SW | – | – | – |
| 60° swivel lower, 10 mm 60° upper | 42" | – | 1741-3431 Magnum 46642SW | – | – |
| 60° swivel lower, 10 mm 60° upper | 46" | – | 1741-3435 Magnum 46646SW | – | – |
| 60° swivel lower, 10 mm 180° upper | 38" | – | 1741-3442 Magnum 46738SW | – | – |
| 60° swivel lower, 10 mm 180° upper | 40" | – | 1741-3443 Magnum 46740SW | – | – |
| 60° swivel lower, 10 mm 180° upper | 42" | – | 1741-3444 Magnum 46742SW | – | – |
| 60° swivel lower, 10 mm 180° upper | 44" | – | 1741-3446 Magnum 46744SW | 1741-6290 (unavailable) Magnum 76744SW | – |
| 60° swivel lower, 10 mm 180° upper | 46" | – | 1741-3448 Magnum 46746SW | – | – |