Description
S&S Cycle - 106-3466 - Natural 82 cc Low Compression Performance Replacement Head - Fits '84-'99 Evolution Big Twin Models
Fits: '84-'99 Evolution Big Twin Models. Full year/model list is on the Fitment tab.
S&S Cycles Performance Replacement Heads are fully assembled kits which come with stainless steel valves and high-lift (.585") springs. There is a slight compression increase (8.8:1 in an 80" motor) with an 82cc chamber volume. Please note the intake manifold and gasket kits are sold separately (gasket kits come complete with head gaskets, base gaskets and exhaust pipe gaskets (rocker box gaskets are not include because of the variety of available rocker box styles)).
Sold as a pair. Genuine S&S Cycle, made in the USA.
Features
- S&S heads are available to be used with stock-style flat-top pistons
- Optimized for smaller displacement engines
- Port design increases flow, while maintaining velocity
- Set up for .585" maximum lift
- EFI compatible
- Made in the U.S.A.
S&S Cycle part 106-3466 · Drag Specialties SKU 09300060
Specs
| Brand | S&S Cycle |
| Part Number | 106-3466 |
| Displacement | 82 cc |
| Type | Replacement |
| Style | Low Compression |
| Model | Performance |
| Material | Aluminum |
| Color/Finish | Natural Aluminum |
| Units | Pair |
| Drag Specialties SKU | 09300060 |
Fitment
| 1984 | Harley-Davidson | FXRDG Disc Glide |
| 1984-1988, 1991-1992 | Harley-Davidson | FXRS Low Glide |
| 1984-1992 | Harley-Davidson | FXRT Sport Glide |
| 1984-1993 | Harley-Davidson | FLTC Tour Glide Classic |
| 1984-1993, 1999 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard |
| 1984-1998 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 1985 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 1985 | Harley-Davidson | FXEF Fat Bob |
| 1985 | Harley-Davidson | FXSB Low Rider - Belt |
| 1985-1986 | Harley-Davidson | FXWG Wide Glide |
| 1985, 1987 | Harley-Davidson | FXRC Low Rider Chrome |
| 1986 | Harley-Davidson | FXRD Sport Glide Grand Touring |
| 1986-1987, 1995-1998 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 1986-1990 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail |
| 1986-1994 | Harley-Davidson | FXR Super Glide II |
| 1986-1999 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom |
| 1987 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 1987-1993 | Harley-Davidson | FLHS Electra Glide Sport |
| 1987-1994 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider Custom |
| 1988-1993 | Harley-Davidson | FXRS-SP Low Rider Sport |
| 1988-1999 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 1988-1999 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail |
| 1989-1990, 1993 | Harley-Davidson | Low Rider FXRS |
| 1989-1995 | Harley-Davidson | FLTCU Tour Glide Ultra Classic |
| 1989-1997 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 1990-1993 | Harley-Davidson | FXRS-Conv Low Rider Sport Convertible |
| 1990-1999 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 1992 | Harley-Davidson | FXDB-D Dyna Glide Daytona |
| 1992 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom |
| 1993 | Harley-Davidson | FLSTN Heritage Softail Nostalgia |
| 1993 | Harley-Davidson | Sport Glide FXRT |
| 1993-1998 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 1993-1998 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 1994 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC |
| 1994-1996 | Harley-Davidson | FLSTN Heritage Softail Special |
| 1994-1998 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 1995-1997 | Harley-Davidson | FXSTSB Bad Boy |
| 1995-1998 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide |
| 1995-1998 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic |
| 1995-1998 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic |
| 1995-1998 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible |
| 1996 | Harley-Davidson | FLTCUI Tour Glide Ultra Classic |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU |
| 1996-1997 | Harley-Davidson | FLHRI Road King |
| 1997-1999 | Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer |
| 1998 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 1998 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 1998 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic |
| 1998 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 1998 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR2 |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR3 |
| 1999 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train |
| 2000 | Harley-Davidson | FXR4 |
Additional Information
Shop By Model: |
Dyna |
Shop By Model: |
Softail |
Shop By Model: |
M8 Softail |
Shop By Model: |
FXR |
Shop By Model: |
Touring |
Shop By Model: |
Bagger |
Shop By Model: |
Vintage |
Product Type: |
Cylinder Heads |