Description
Yuasa - YUAM720BH - AGM Battery - YTX20HL
Features
- MSDS Migration Data
- This new generation of maintenance-free batteries delivers higher cranking amps for vehicles that require extra starting power
- Additional cranking amps make these one of the most powerful batteries on the market
- Factory-activated batteries should be charged once a month when not in service.
Specs
| Length Imperial | 6-7/8'' |
| Units | Kit |
| Riding Style | Snow |
| Battery Capacity | 18 Ah |
| Battery Chemistry | Lead Acid |
| Riding Style | UTV |
| Type | AGM Maintenance Free |
| Volts | 12 V |
| Acid | Factory Activated |
| CCA/Ampere | 310 A |
| Riding Style | Street |
| Width Imperial | 3-7/16'' |
| Battery Maximum Charge Rate | 1.8 A |
| Product Name | Battery |
| Model | YTX |
| Riding Style | Off-Road |
| Riding Style | Watercraft |
| Weight Imperial | 15 lb |
| Height Imperial | 6-1/8'' |
| Positive Terminal Location | Right |
| Riding Style | Adventure Touring / Dual-Sport |
| Riding Style | ATV |
Fitment
| 1989-1990 | Arctic Cat | Cheetah 500 | ||||||||||||||
| 1989-1990 | Arctic Cat | Cheetah F/C 500 | ||||||||||||||
| 1989-1990 | Arctic Cat | Cougar 500 Mountain Cat | ||||||||||||||
| 1989 | Arctic Cat | El Tigre 500 | ||||||||||||||
| 1989-1991 | Arctic Cat | El Tigre EXT | ||||||||||||||
| 1999-2002 | Buell | X1 Lightning | ||||||||||||||
| 2011-2014 | Can-Am | Commander 1000 | ||||||||||||||
| 2022-2023 | Can-Am | Commander 700 DPS | ||||||||||||||
| 2011-2020 | Can-Am | Commander 800R | ||||||||||||||
| 2019 | Can-Am | Defender 1000 HD10 DPS 4x4 | ||||||||||||||
| 2019 | Can-Am | Defender 800R HD8 4x4 | ||||||||||||||
| 2019 | Can-Am | Defender 800R HD8 DPS 4x4 | ||||||||||||||
| 2016-2018, 2020-2023 | Can-Am | Defender DPS HD10 | ||||||||||||||
| 2016-2018, 2020-2021 | Can-Am | Defender DPS HD8 | ||||||||||||||
| 2020-2023 | Can-Am | Defender HD10 6X6 DPS | ||||||||||||||
| 2016-2018 | Can-Am | Defender HD10 | ||||||||||||||
| 2022-2023 | Can-Am | Defender HD7 | ||||||||||||||
| 2016-2018, 2020-2021 | Can-Am | Defender HD8 | ||||||||||||||
| 2022 | Can-Am | Defender Pro 1000 HD10 DPS 4x4 | ||||||||||||||
| 2023 | Can-Am | Defender PRO HD10 DPS | ||||||||||||||
| 2019 | Can-Am | Maverick Sport Max 1000R DPS 4x4 | ||||||||||||||
| 2020-2023 | Can-Am | Maverick Sport Max 1000R DPS | ||||||||||||||
| 2017-2023 | Can-Am | Outlander 570 | ||||||||||||||
| 2019-2022 | Can-Am | Outlander 850 | ||||||||||||||
| 2006 | Can-Am | Outlander Max 800 H.O. EFI 4x4 | ||||||||||||||
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander Max 800 HO EFI | ||||||||||||||
| 2012-2015 | Can-Am | Renegade 1000 | ||||||||||||||
| 2009-2010 | Can-Am | Renegade 800 | ||||||||||||||
| 2011-2015 | Can-Am | Renegade 800R | ||||||||||||||
| 2016-2022 | Can-Am | Renegade 850 | ||||||||||||||
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF | ||||||||||||||
| 2012-2016 | Harley-Davidson | FLD Switchback | ||||||||||||||
| 2012-2017 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim | ||||||||||||||
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FLSS Softail Slim S | ||||||||||||||
| 2006 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail | ||||||||||||||
| 1991-2017 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | ||||||||||||||
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic | ||||||||||||||
| 1991-2017 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | ||||||||||||||
| 2010-2016 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | ||||||||||||||
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FLSTFBS Fat Boy S | ||||||||||||||
| 2002-2006 | Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy | ||||||||||||||
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTI Heritage Softail | ||||||||||||||
| 1993 | Harley-Davidson | FLSTN Heritage Softail Nostalgia | ||||||||||||||
| 1994-1996 | Harley-Davidson | FLSTN Heritage Softail Special | ||||||||||||||
| 2005-2017 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | ||||||||||||||
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTNI Softail Deluxe | ||||||||||||||
| 1997-2003 | Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer | ||||||||||||||
| 2008-2011 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones | ||||||||||||||
| 2005-2007 | Harley-Davidson | FLSTSC Softail Springer Classic | ||||||||||||||
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTSCI Softail Springer Classic | ||||||||||||||
| 2001-2003 | Harley-Davidson | FLSTSI Heritage Springer | ||||||||||||||
| 2008-2009 | Harley-Davidson | FXCW Rocker | ||||||||||||||
| 2008-2011 | Harley-Davidson | FXCWC Rocker C | ||||||||||||||
| 1995-2005, 2007-2010 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | ||||||||||||||
| 2006-2017 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | ||||||||||||||
| 1992 | Harley-Davidson | FXDB-D Dyna Glide Daytona | ||||||||||||||
| 1991 | Harley-Davidson | FXDB-S Dyna Glide Sturgis | ||||||||||||||
| 1992, 2005, 2007-2014 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | ||||||||||||||
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FXDCI Super Glide Custom | ||||||||||||||
| 2008-2017 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | ||||||||||||||
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FXDI Dyna Super Glide | ||||||||||||||
| 2006 | Harley-Davidson | FXDI35 Dyna 35th Anniversary Super Glide | ||||||||||||||
| 1993-2005, 2007-2009, 2015-2017 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | ||||||||||||||
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FXDLS Low Rider S | ||||||||||||||
| 1995-2000 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | ||||||||||||||
| 1993-2005, 2007-2008, 2010-2017 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | ||||||||||||||
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide | ||||||||||||||
| 1999-2005 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | ||||||||||||||
| 2004-2005 | Harley-Davidson | FXDXI Dyna Super Glide Sport | ||||||||||||||
| 2001-2003 | Harley-Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport | ||||||||||||||
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FXS Blackline | ||||||||||||||
| 2013-2017 | Harley-Davidson | FXSB Breakout | ||||||||||||||
| 2013-2014 | Harley-Davidson | FXSBSE CVO Breakout | ||||||||||||||
| 1991-1993, 2007 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard | ||||||||||||||
| 1999-2009 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train | ||||||||||||||
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTBI Night Train | ||||||||||||||
| 1991-1999, 2007-2010 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | ||||||||||||||
| 2000-2007 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce | ||||||||||||||
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce | ||||||||||||||
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTI Softail Standard | ||||||||||||||
| 1991-2006 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail | ||||||||||||||
| 1995-1997 | Harley-Davidson | FXSTSB Bad Boy | ||||||||||||||
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTSI Springer Softail | ||||||||||||||
| 2009 | Harley-Davidson | FXSTSSE3 CVO Softail Springer | ||||||||||||||
| 1999-2003 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XLH | ||||||||||||||
| 1997-2003 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH | ||||||||||||||
| 2008-2010 | Harley-Davidson | VRSCAW V-Rod | ||||||||||||||
| 2008 | Harley-Davidson | VRSCD Night Rod | ||||||||||||||
| 2012 | Harley-Davidson | VRSCDX ANN V-Rod Anniversary Edition | ||||||||||||||
| 2008-2017 | Harley-Davidson | VRSCDX Night Rod Special | ||||||||||||||
| 2009-2017 | Harley-Davidson | VRSCF V-Rod Muscle | ||||||||||||||
| 1997-2003 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | ||||||||||||||
| 1997-2003 | Harley-Davidson | XL1200S Sportster 1200 Sport | ||||||||||||||
| 1999-2003 | Harley-Davidson | XL883C Sportster 883 Custom | ||||||||||||||
| 2002-2003 | Harley-Davidson | XL883R Sportster 883 Roadster | ||||||||||||||
| 1997-1998 | Harley-Davidson | XLH1200 | ||||||||||||||
| 1999-2001 | Harley-Davidson | XLH883 | ||||||||||||||
| 1997-1998, 2002-2003 | Harley-Davidson | XLH883HUG Sportster 883 Hugger | ||||||||||||||
| 1979-1982 | Honda | CBX | ||||||||||||||
| 1984-1985 | Honda | VF1100S V65 Sabre | ||||||||||||||
| 2002-2006 | Honda | VTX1800C | ||||||||||||||
| 2005-2008 | Honda | VTX1800F | ||||||||||||||
| 2004-2008 | Honda | VTX1800N | ||||||||||||||
| 2002-2007 | Honda | VTX1800R | ||||||||||||||
| 2003-2008 | Honda | VTX1800S | ||||||||||||||
| 2020-2024 | Indian | Challenger Dark Horse | ||||||||||||||
| 2020-2024 | Indian | Challenger Limited | ||||||||||||||
| 2020-2024 | Indian | Challenger | ||||||||||||||
| 2014-2017 | Indian | Chief Classic | ||||||||||||||
| 2016-2017 | Indian | Chief Dark Horse | ||||||||||||||
| 2014-2017 | Indian | Chief Vintage | ||||||||||||||
| 2014-2015 | Indian | Chief | ||||||||||||||
| 2014-2017 | Indian | Chieftain | ||||||||||||||
| 2022-2024 | Indian | Pursuit Dark Horse | ||||||||||||||
| 2022-2024 | Indian | Pursuit Limited | ||||||||||||||
| 2022 | Indian | Pursuit | ||||||||||||||
| 1981-1983 | Kawasaki | KZ 1000 B Ltd | ||||||||||||||
| 1983 | Kawasaki | KZ 1000 M CSR | ||||||||||||||
| 1981-1982 | Kawasaki | KZ 1100 L Ltd | ||||||||||||||
| 1982-2005 | Kawasaki | KZ1000C/P Police | ||||||||||||||
| 1979-1980 | Kawasaki | KZ1000E Shaft | ||||||||||||||
| 1981-1982 | Kawasaki | KZ1000M CSR | ||||||||||||||
| 1982-1983 | Kawasaki | KZ1000R Lawson Replica | ||||||||||||||
| 1981-1983 | Kawasaki | KZ1100A | ||||||||||||||
| 1981 | Kawasaki | KZ1100B GPZ | ||||||||||||||
| 1983 | Kawasaki | KZ1100L LTD Shaft | ||||||||||||||
| 1986-2006 | Kawasaki | ZG1000 Concours | ||||||||||||||
| 2009-2013 | Moto Guzzi | Nevada 750 | ||||||||||||||
| 1971-1976 | Moto Guzzi | Nuovo Falcone 500 | ||||||||||||||
| 1971-1974 | Moto Guzzi | V7 Sport | ||||||||||||||
| 2011-2013 | Polaris | 550 IQ LXT | ||||||||||||||
| 2009-2012 | Polaris | 550 IQ Shift | ||||||||||||||
| 2011-2013 | Polaris | 550 Shift 136 | ||||||||||||||
| 2007 | Polaris | 600 HO IQ CFI | ||||||||||||||
| 2007 | Polaris | 600 HO IQ LX CFI | ||||||||||||||
| 2007 | Polaris | 600 HO IQ | ||||||||||||||
| 2011-2014 | Polaris | 600 IQ LXT | ||||||||||||||
| 2009 | Polaris | 600 IQ Shift 136 | ||||||||||||||
| 2009-2012 | Polaris | 600 IQ Shift | ||||||||||||||
| 2009-2010 | Polaris | 600 IQ Touring | ||||||||||||||
| 2009-2010 | Polaris | 600 IQ | ||||||||||||||
| 2007-2010 | Polaris | Classic FS w/128\ | ||||||||||||||
| 2007-2010 | Polaris | Classic FST w/128\ | ||||||||||||||
| 2006 | Polaris | FS Classic | ||||||||||||||
| 2006 | Polaris | FST Classic | ||||||||||||||
| 2007 | Polaris | FST IQ LX | ||||||||||||||
| 2007 | Polaris | FST IQ | ||||||||||||||
| 2008-2013 | Polaris | IQ 550 Shift LXT | ||||||||||||||
| 2009-2013 | Polaris | IQ 550 Shift w/121\ | ||||||||||||||
| 2008, 2013 | Polaris | IQ 550 Shift | ||||||||||||||
| 2009-2013 | Polaris | IQ 550 | ||||||||||||||
| 2008 | Polaris | IQ 600 H.O. CFI LX | ||||||||||||||
| 2006, 2008-2009 | Polaris | IQ 600 H.O. CFI | ||||||||||||||
| 2007-2009 | Polaris | IQ 600 H.O. Shift | ||||||||||||||
| 2006, 2008-2012 | Polaris | IQ 600 H.O. | ||||||||||||||
| 2007-2010 | Polaris | IQ 600 LXT | ||||||||||||||
| 2008-2014 | Polaris | IQ 600 Shift LXT | ||||||||||||||
| 2009-2012 | Polaris | IQ 600 Shift w/121\ | ||||||||||||||
| 2010-2013 | Polaris | IQ 600 Shift w/136\ | ||||||||||||||
| 2008, 2013-2014 | Polaris | IQ 600 Shift | ||||||||||||||
| 2010 | Polaris | IQ 600 Tour | ||||||||||||||
| 2006-2008, 2011-2013 | Polaris | IQ 600 Touring | ||||||||||||||
| 2006-2008, 2011-2014 | Polaris | IQ 600 | ||||||||||||||
| 2006-2011 | Polaris | IQ 750 FS | ||||||||||||||
| 2006, 2008-2010 | Polaris | IQ 750 FST LX | ||||||||||||||
| 2006, 2008-2014 | Polaris | IQ 750 FST | ||||||||||||||
| 2006-2011 | Polaris | IQ 750 SwitchBack | ||||||||||||||
| 2008-2011 | Polaris | IQ 750 Touring | ||||||||||||||
| 2008, 2011-2013 | Polaris | IQ 750 Turbo Dragon | ||||||||||||||
| 2008-2010, 2013 | Polaris | IQ 750 Turbo LX | ||||||||||||||
| 2008-2010, 2014 | Polaris | IQ 750 Turbo LXT | ||||||||||||||
| 2009-2010 | Polaris | IQ Turbo Dragon | ||||||||||||||
| 2010-2011 | Polaris | Sportsman 850 EFI XP | ||||||||||||||
| 2012-2013 | Polaris | Sportsman 850 HO XP | ||||||||||||||
| 2015-2016 | Polaris | Sportsman 850 | ||||||||||||||
| 2011-2012 | Polaris | Turbo IQ LX | ||||||||||||||
| 2011-2013 | Polaris | Turbo IQ LXT | ||||||||||||||
| 2016 | Sea Doo | GTS 1500 SE | ||||||||||||||
| 2022-2023 | Sea-Doo | FISH PRO Sport 170 | ||||||||||||||
| 2022-2023 | Sea-Doo | FISH PRO Trophy 170 | ||||||||||||||
| 2016 | Sea-Doo | GTI 130 | ||||||||||||||
| 2016 | Sea-Doo | GTR 215 | ||||||||||||||
| 2016 | Sea-Doo | GTX 155 | ||||||||||||||
| 2016 | Sea-Doo | GTX Limited iS 260 | ||||||||||||||
| 2020-2023 | Sea-Doo | Wake 170 | ||||||||||||||
| 2019-2023 | Ski-Doo | Backcountry E-TEC 600R | ||||||||||||||
| 2019-2023 | Ski-Doo | Backcountry E-TEC 850 | ||||||||||||||
| 2010 | Ski-Doo | Expedition 1200 SE | ||||||||||||||
| 2010-2011 | Ski-Doo | Expedition 1200 TUV | ||||||||||||||
| 2010 | Ski-Doo | Expedition 1200 | ||||||||||||||
| 2006-2008 | Ski-Doo | Expedition 550F Sport | ||||||||||||||
| 2005 | Ski-Doo | Expedition 550F | ||||||||||||||
| 2010 | Ski-Doo | Expedition 600 H.O. SDI | ||||||||||||||
| 2010 | Ski-Doo | Expedition 600 H.O. SE SDI | ||||||||||||||
| 2008 | Ski-Doo | Expedition 600 H.O. TUV | ||||||||||||||
| 2010 | Ski-Doo | Expedition 600 SE E-TEC | ||||||||||||||
| 2009 | Ski-Doo | Expedition 600 TUV REV-XU | ||||||||||||||
| 2009 | Ski-Doo | Expedition 600 TUV Yeti II | ||||||||||||||
| 2006-2014 | Ski-Doo | Expedition 600 | ||||||||||||||
| 2011-2012 | Ski-Doo | Expedition LE 4-TEC 1200 | ||||||||||||||
| 2015-2019 | Ski-Doo | Expedition LE ACE 900 | ||||||||||||||
| 2011-2012 | Ski-Doo | Expedition LE E-TEC 600 HO | ||||||||||||||
| 2011-2012 | Ski-Doo | Expedition SE 4-TEC 1200 | ||||||||||||||
| 2015-2019 | Ski-Doo | Expedition SE ACE 900 | ||||||||||||||
| 2017-2020 | Ski-Doo | Expedition Sport 550 F | ||||||||||||||
| 2012 | Ski-Doo | Expedition Sport 550F w/154\ | ||||||||||||||
| 2011 | Ski-Doo | Expedition Sport 550F | ||||||||||||||
| 2011-2012 | Ski-Doo | Expedition Sport 600 ACE | ||||||||||||||
| 2014-2019 | Ski-Doo | Expedition Sport ACE 900 | ||||||||||||||
| 2007-2008 | Ski-Doo | Expedition Sport V-800 | ||||||||||||||
| 2005-2007 | Ski-Doo | Expedition TUV 600 | ||||||||||||||
| 2005-2006 | Ski-Doo | Expedition TUV V-1000 | ||||||||||||||
| 2007-2008 | Ski-Doo | Expedition TUV V-800 | ||||||||||||||
| 2009 | Ski-Doo | Expedition V-800 TUV | ||||||||||||||
| 2017-2019 | Ski-Doo | Expedition Xtreme E-TEC 800R | ||||||||||||||
| 2012-2015 | Ski-Doo | Freeride 800 R RE XP | ||||||||||||||
| 2008-2011 | Ski-Doo | Freeride 800R E-TEC w/137\ | ||||||||||||||
| 2008-2011 | Ski-Doo | Freeride 800R E-TEC w/146\ | ||||||||||||||
| 2008-2011 | Ski-Doo | Freeride 800R E-TEC w/154\ | ||||||||||||||
| 2008-2017 | Ski-Doo | Freeride 800R E-TEC | ||||||||||||||
| 2012-2013 | Ski-Doo | Freeride 800R XP E-TEC | ||||||||||||||
| 2021, 2023 | Ski-Doo | Freeride 850 2.5 E-TEC w/154\ | ||||||||||||||
| 2021, 2023 | Ski-Doo | Freeride 850 2.5 E-TEC w/165\ | ||||||||||||||
| 2023 | Ski-Doo | Freeride 850 3.0 E-TEC w/154\ | ||||||||||||||
| 2023 | Ski-Doo | Freeride 850 3.0 E-TEC w/165\ | ||||||||||||||
| 2022-2023 | Ski-Doo | Freeride 850 Turbo R EFI w/146\ | ||||||||||||||
| 2023 | Ski-Doo | Freeride 850 Turbo R EFI w/154\ | ||||||||||||||
| 2023 | Ski-Doo | Freeride 850 Turbo R EFI w165\ | ||||||||||||||
| 2018-2020 | Ski-Doo | Freeride 850R 1.75 E-TEC w/137\ | ||||||||||||||
| 2018-2020 | Ski-Doo | Freeride 850R 2.25 E-TEC w/137\ | ||||||||||||||
| 2018-2021 | Ski-Doo | Freeride 850R 2.50 E-TEC w/146\ | ||||||||||||||
| 2018-2021 | Ski-Doo | Freeride 850R 2.50 E-TEC w/154\ | ||||||||||||||
| 2018-2021 | Ski-Doo | Freeride 850R 2.50 E-TEC w/165\ | ||||||||||||||
| 2018, 2021 | Ski-Doo | Freeride 850R 3.0 E-TEC w/154\ | ||||||||||||||
| 2018, 2021 | Ski-Doo | Freeride 850R 3.0 E-TEC w/165\ | ||||||||||||||
| 2012-2017 | Ski-Doo | Freeride E-TEC 800R 137 | ||||||||||||||
| 2012-2017 | Ski-Doo | Freeride E-TEC 800R 146 | ||||||||||||||
| 2012-2017 | Ski-Doo | Freeride E-TEC 800R 154 | ||||||||||||||
| 2021-2023 | Ski-Doo | Freeride E-TEC 850 146 | ||||||||||||||
| 2019, 2022 | Ski-Doo | Freeride E-TEC 850 154 | ||||||||||||||
| 2019, 2022 | Ski-Doo | Freeride E-TEC 850 165 | ||||||||||||||
| 2021-2022 | Ski-Doo | Freeride E-TEC 850 Turbo 154 | ||||||||||||||
| 2021-2022 | Ski-Doo | Freeride E-TEC 850 Turbo 165 | ||||||||||||||
| 2018-2019 | Ski-Doo | Freeride S-38 E-TEC 850 154 | ||||||||||||||
| 2007-2009 | Ski-Doo | Freestyle Back Country 550F | ||||||||||||||
| 2007-2008 | Ski-Doo | Freestyle Park 550F | ||||||||||||||
| 2007-2008 | Ski-Doo | Freestyle Session 300F | ||||||||||||||
| 2007 | Ski-Doo | Freestyle Session 550F | ||||||||||||||
| 2006 | Ski-Doo | Freestyle | ||||||||||||||
| 2016 | Ski-Doo | Grand Touring 900 LE ACE | ||||||||||||||
| 2010 | Ski-Doo | Grand Touring 1200 LE | ||||||||||||||
| 2012 | Ski-Doo | Grand Touring 1200 SE 4-TEC | ||||||||||||||
| 2010-2011 | Ski-Doo | Grand Touring 1200 SE | ||||||||||||||
| 2010-2014 | Ski-Doo | Grand Touring 1200 | ||||||||||||||
| 2010-2012 | Ski-Doo | Grand Touring 550F Sport | ||||||||||||||
| 2011-2012 | Ski-Doo | Grand Touring 600 LE E-TEC | ||||||||||||||
| 2010 | Ski-Doo | Grand Touring 600 LE | ||||||||||||||
| 2010-2012 | Ski-Doo | Grand Touring 600 Sport | ||||||||||||||
| 2004-2006, 2010-2016 | Ski-Doo | Grand Touring 600 | ||||||||||||||
| 2011-2012 | Ski-Doo | Grand Touring LE 4-TEC 1200 | ||||||||||||||
| 2014-2015, 2017-2018 | Ski-Doo | Grand Touring LE ACE 900 | ||||||||||||||
| 2011-2012, 2015 | Ski-Doo | Grand Touring Sport 600 ACE | ||||||||||||||
| 2012 | Ski-Doo | GSX 600 SE E-TEC w/137\ | ||||||||||||||
| 2009-2015 | Ski-Doo | GSX 1200 Limited 4-Tec | ||||||||||||||
| 2011-2015 | Ski-Doo | GSX 1200 Limited | ||||||||||||||
| 2009-2013 | Ski-Doo | GSX 1200 XR | ||||||||||||||
| 2009-2010 | Ski-Doo | GSX 1200 LE 4-TEC w/120\ | ||||||||||||||
| 2009-2010 | Ski-Doo | GSX 1200 Limited | ||||||||||||||
| 2009 | Ski-Doo | GSX 1200 SE 4-TEC w/137\ | ||||||||||||||
| 2010-2011 | Ski-Doo | GSX 1200 SE | ||||||||||||||
| 2009-2015 | Ski-Doo | GSX 1200 | ||||||||||||||
| 2005-2006 | Ski-Doo | GSX 380 Fan | ||||||||||||||
| 2005-2009 | Ski-Doo | GSX 550 Fan | ||||||||||||||
| 2004-2008 | Ski-Doo | GSX 600 H.O. LE SDI 2-TEC w/120\ | ||||||||||||||
| 2004-2015 | Ski-Doo | GSX 600 E-TEC | ||||||||||||||
| 2010-2011 | Ski-Doo | GSX 600 H.O. LE E-TEC w/120\ | ||||||||||||||
| 2004-2013 | Ski-Doo | GSX 600 H.O. | ||||||||||||||
| 2008 | Ski-Doo | GSX 600 Limited Touring | ||||||||||||||
| 2009 | Ski-Doo | GSX 600 Limited | ||||||||||||||
| 2004 | Ski-Doo | GSX 600 Sport SDI | ||||||||||||||
| 2010 | Ski-Doo | GSX 600 Sport | ||||||||||||||
| 2004-2016 | Ski-Doo | GSX 600 | ||||||||||||||
| 2004, 2006-2007 | Ski-Doo | GSX 800 H.O. LE w/121\ | ||||||||||||||
| 2005 | Ski-Doo | GSX 800 Limited | ||||||||||||||
| 2008 | Ski-Doo | GSX 800R LE P-TEK w/120\ | ||||||||||||||
| 2011-2015 | Ski-Doo | GSX LE 4-TEC 1200 | ||||||||||||||
| 2012 | Ski-Doo | GSX LE E-TEC 600 HO | ||||||||||||||
| 2012-2015 | Ski-Doo | GSX SE 4-TEC 1200 | ||||||||||||||
| 2012 | Ski-Doo | GSX SE E-TEC 800R | ||||||||||||||
| 2010 | Ski-Doo | GSX Sport 500F | ||||||||||||||
| 2005-2007 | Ski-Doo | GSX Sport 600 H.O. SDI 2-TEC w/121\ | ||||||||||||||
| 2004-2005 | Ski-Doo | GSX Sport 600 H.O. | ||||||||||||||
| 2005-2008 | Ski-Doo | GTX 600 H.O. LE SDI 2-TEC w/136\ | ||||||||||||||
| 2005-2007 | Ski-Doo | GTX 800 H.O. LE w/136\ | ||||||||||||||
| 2009 | Ski-Doo | GTX 1200 Limited | ||||||||||||||
| 2009 | Ski-Doo | GTX 1200 SE | ||||||||||||||
| 2007-2009 | Ski-Doo | GTX 380F w/136\ | ||||||||||||||
| 2005-2006 | Ski-Doo | GTX 380F | ||||||||||||||
| 2005-2006 | Ski-Doo | GTX 500 Sport SS w/136\ | ||||||||||||||
| 2007-2008 | Ski-Doo | GTX 500SS Sport | ||||||||||||||
| 2005-2009 | Ski-Doo | GTX 550 Fan | ||||||||||||||
| 2005-2008 | Ski-Doo | GTX 600 H.O. Sport SDI 2-TEC w/136\ | ||||||||||||||
| 2009 | Ski-Doo | GTX 600 Limited | ||||||||||||||
| 2005 | Ski-Doo | GTX 600 Sport | ||||||||||||||
| 2007 | Ski-Doo | Legend 800 SE | ||||||||||||||
| 2007-2009 | Ski-Doo | Legend Touring V-800 | ||||||||||||||
| 2007-2008 | Ski-Doo | Legend Trail V-800 | ||||||||||||||
| 2004-2005 | Ski-Doo | Legend V-1000 GT SE | ||||||||||||||
| 2005 | Ski-Doo | Legend V-1000 GT Sport | ||||||||||||||
| 2004-2005 | Ski-Doo | Legend V-1000 SE | ||||||||||||||
| 2004 | Ski-Doo | Legend V-1000 Sport GT | ||||||||||||||
| 2003-2005 | Ski-Doo | Legend V-1000 Sport | ||||||||||||||
| 2006-2007 | Ski-Doo | MX Z 1000 Renegade X | ||||||||||||||
| 2007 | Ski-Doo | MX Z 1000 Renegade | ||||||||||||||
| 2009 | Ski-Doo | MX Z 1200 Renegade X | ||||||||||||||
| 2009 | Ski-Doo | MX Z 1200 Renegade | ||||||||||||||
| 2009-2011 | Ski-Doo | MX Z 1200 TNT | ||||||||||||||
| 2010 | Ski-Doo | MX Z 1200 X | ||||||||||||||
| 2008-2009 | Ski-Doo | MX Z 500 TNT | ||||||||||||||
| 2004-2008 | Ski-Doo | MX Z 550 Fan | ||||||||||||||
| 2006-2009 | Ski-Doo | MX Z 550 X | ||||||||||||||
| 2009 | Ski-Doo | MX Z 600 50th Anniversary | ||||||||||||||
| 2004-2005 | Ski-Doo | MX Z 600 Renegade X | ||||||||||||||
| 2010-2011 | Ski-Doo | MX Z 600 TNT | ||||||||||||||
| 2007 | Ski-Doo | MX Z 800 Blizzard | ||||||||||||||
| 2008-2010 | Ski-Doo | MX Z 800 R Adrenaline | ||||||||||||||
| 2009-2010 | Ski-Doo | MX Z 800 R X | ||||||||||||||
| 2004-2007 | Ski-Doo | MX Z 800 Renegade X | ||||||||||||||
| 2004-2007 | Ski-Doo | MX Z 800 X | ||||||||||||||
| 2007 | Ski-Doo | MX Z 800 X-RS | ||||||||||||||
| 2008 | Ski-Doo | MX Z 800R Renegade X | ||||||||||||||
| 2008 | Ski-Doo | MX Z 800R Renegade | ||||||||||||||
| 2016-2018 | Ski-Doo | MX Z Blizzard ACE 900 | ||||||||||||||
| 2011-2018 | Ski-Doo | MX Z Sport 600 ACE | ||||||||||||||
| 2012-2019 | Ski-Doo | MX Z Sport 600 Carb | ||||||||||||||
| 2012-2015, 2018 | Ski-Doo | MX Z TNT 4-TEC 1200 | ||||||||||||||
| 2012 | Ski-Doo | MX Z TNT 600 Carb | ||||||||||||||
| 2011 | Ski-Doo | MX Z TNT 800R Power TEC | ||||||||||||||
| 2014-2016, 2018 | Ski-Doo | MX Z TNT ACE 900 | ||||||||||||||
| 2011-2012 | Ski-Doo | MX Z TNT E-TEC 600 HO | ||||||||||||||
| 2011-2012 | Ski-Doo | MX Z TNT E-TEC 800R | ||||||||||||||
| 2011-2013 | Ski-Doo | MX Z X 4-TEC 1200 | ||||||||||||||
| 2011-2012 | Ski-Doo | MX Z X E-TEC 800R | ||||||||||||||
| 2017-2022 | Ski-Doo | MX Z X E-TEC 850 | ||||||||||||||
| 2010 | Ski-Doo | MX Z X-RS 800R | ||||||||||||||
| 2011-2012 | Ski-Doo | MX Z X-RS E-TEC 600 HO | ||||||||||||||
| 2018-2019 | Ski-Doo | MX Z X-RS E-TEC 850 | ||||||||||||||
