Description
Trask V-Line Moto Handlebars Black or Chrome
Trask offers unique looking, high quality handlebars. The Trask V-Line Moto handlebars have a seamless DOM mid steel construction and are available in black or chrome. These bars have a 1" grip area, are drilled for internal wiring and notched for TBW making it an easier mounting process. If your looking for a little spin on the classic moto bars, then these are just what you need for your Harley Davidson!
Specs:
- Width: 30.5"
- Pullback: 4.5"
- Height: 4.5"
- Moto bars have a 1 1/4​​" clamping area and require 1 1/4​​" risers and clamps to mount
Features:
- Seamless DOM mild steel construction with black powder-coated or chrome finish
- All bars have a 1" grip area, are drilled for internal wiring and notched for TBW
- Made in the U.S.A.
Fitment
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2007 | Harley-Davidson | (EFI) - VRSCX |
| 2012 | Harley-Davidson | 10th Anniversary Edition - VRSCDX-ANN |
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy-Injected - FLSTF-I |
| 2011 - 2013 | Harley-Davidson | Blackline - FXS |
| 2013 - 2017 | Harley-Davidson | Breakout (EFI) FXSB |
| 2007 - 2017 | Harley-Davidson | Deluxe (EFI) - FLSTN |
| 2005 - 2006 | Harley-Davidson | Deluxe - FLSTN |
| 2005 - 2006 | Harley-Davidson | Deluxe-Injected - FLSTN-I |
| 2007 | Harley-Davidson | Deuce (EFI) - FXSTD |
| 2000 - 2006 | Harley-Davidson | Deuce - FXSTD |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | Deuce-Injected - FXSTD-I |
| 1998 - 2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible - FXDS-CONV |
| 2008 - 2017 | Harley-Davidson | Dyna Fat Bob (EFI) - FXDF |
| 2007 - 2009 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider (EFI) - FXDL |
| 2014 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider (EFI) - FXDL |
| 2014 - 2017 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider (EFI) -FXDL |
| 1998 - 2005 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider - FXDL |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider Sport - FXDLS |
| 2004 - 2006 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider-Injected - FXDL-I |
| 2006 - 2017 | Harley-Davidson | Dyna Street Bob (EFI) - FXDB |
| 2007 - 2010 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide (EFI) - FXD |
| 1998 - 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide - FXD |
| 2007 - 2014 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom (EFI) - FXDC |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom - FXDC |
| 2005 - 2006 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom Injected - FXDC I |
| 2004 - 2006 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Injected - FXD I |
| 1999 - 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport - FXDX |
| 2004 - 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport Injected - FXDX I |
| 2001 - 2003 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide T-Sport - FXDXT |
| 2012 - 2016 | Harley-Davidson | Dyna Switchback - FLD |
| 2007 - 2008 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide (EFI) - FXDWG |
| 2010 - 2017 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide (EFI) - FXDWG |
| 1998 - 2005 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide - FXDWG |
| 2004 - 2006 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide-Injected - FXDWG-I |
| 2007 - 2017 | Harley-Davidson | Fat Boy (EFI) - FLSTF |
| 1998 - 2006 | Harley-Davidson | Fat Boy - FLSTF |
| 2010 - 2016 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo - FLSTFB |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | Fat Boy-Injected - FLSTF-I |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | Fatboy S - FLSTFBS |
| 2012 - 2017 | Harley-Davidson | FLS Slim |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage - FLST |
| 2007 - 2017 | Harley-Davidson | Heritage Classic (EFI) - FLSTC |
| 1998 - 2006 | Harley-Davidson | Heritage Classic - FLSTC |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | Heritage Classic-Injected - FLSTC-I |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail Injected - FLST I |
| 2007 - 2008 | Harley-Davidson | Night Rod - VRSCD |
| 2007 - 2017 | Harley-Davidson | Night Rod Special (EFI) - VRSCDX |
| 2008 - 2009 | Harley-Davidson | Rocker (EFI) - FXCW |
| 2008 - 2011 | Harley-Davidson | Rocker C (EFI) - FXCWC |
| 2007 - 2010 | Harley-Davidson | Softail Custom (EFI) - FXSTC |
| 1998 - 1999 | Harley-Davidson | Softail Custom - FXSTC |
| 2007 - 2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train (EFI) - FXSTB |
| 1999 - 2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train - FXSTB |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train Injected - FXSTB I |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S - FLSS |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Standard (EFI) - FXST |
| 1999 - 2006 | Harley-Davidson | Softail Standard - FXST |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | Softail Standard Injected - FXST I |
| 2007 | Harley-Davidson | Street Rod - VRSCR |
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide Injected - FXD35-I |
| 2014 - 2017 | Harley-Davidson | Superlow - XL 1200T |
| 2007 - 2010 | Harley-Davidson | V-Rod (EFI) - VRSCAW |
| 2007 | Harley-Davidson | V-Rod - VRSCA |
| 2009 - 2015 | Harley-Davidson | V-Rod Muscle - VRSCF |
| 1998 - 2006 | Harley-Davidson | XL 1200C Custom |
| 2007 - 2017 | Harley-Davidson | XL 1200C Custom (EFI) |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | XL 1200CX Roadster |
| 2006 | Harley-Davidson | XL 1200L Low |
| 2007 - 2011 | Harley-Davidson | XL 1200L Low (EFI) |
| 2007 - 2012 | Harley-Davidson | XL 1200N Nightster |
| 2004 - 2006 | Harley-Davidson | XL 1200R Roadster |
| 2007 - 2008 | Harley-Davidson | XL 1200R Roadster (EFI) |
| 1998 - 2003 | Harley-Davidson | XL 1200S Sport |
| 2012 - 2016 | Harley-Davidson | XL 1200V Seventy-Two |
| 2010 - 2017 | Harley-Davidson | XL 1200X Forty-Eight |
| 2004 - 2006 | Harley-Davidson | XL 883 |
| 2007 - 2008 | Harley-Davidson | XL 883 (EFI) |
| 1999 - 2006 | Harley-Davidson | XL 883C Custom |
| 2007 - 2009 | Harley-Davidson | XL 883C Custom (EFI) |
| 2005 - 2006 | Harley-Davidson | XL 883L Low |
| 2007 - 2010 | Harley-Davidson | XL 883L Low (EFI) |
| 2011 - 2017 | Harley-Davidson | XL 883L Superlow |
| 2009 - 2017 | Harley-Davidson | XL 883N Iron |
| 2002 - 2003 | Harley-Davidson | XL 883R |
| 2005 - 2006 | Harley-Davidson | XL 883R |
| 2007 | Harley-Davidson | XL 883R (EFI) |
| 2007 | Harley-Davidson | XL50 50th Anniversary (EFI) |
| 1998 - 2003 | Harley-Davidson | XLH 1200 |
| 1998 - 2003 | Harley-Davidson | XLH 883 |
| 1998 - 2003 | Harley-Davidson | XLH 883 Hugger |
Additional Information
Product Type: |
Handlebars |
Shop By Model: |
Dyna |
Shop By Model: |
FXR |
Shop By Model: |
Touring |
Shop By Model: |
Sportster |
Shop By Model: |
Softail |
Clamping Diamter: |
1-1/4" Oversized Clamping Area |
Cable Type: |
Throttle By Wire (TBW) |