Description
Wiseco - 09102845 - Piston Kit - 98.00 mm - Yamaha
Features
- Dedicated forgings allow for optimized strength-to-weight ratio
- Ideal for multiple purpose riding
- Kit includes piston, wrist pin, rings and circlips
Specs
Compression Ratio Imperial | 11.4:1 |
Displacement | 467 cc |
Engine Type | 4-Stroke |
Piston Diameter Metric | Oversize (+3.00 mm) |
Skirt Coating | ArmorGlide® |
Units | Kit |
Bore - Oversize Metric | +3.00 mm |
Product Name | Piston Kit |
Stroke Length Metric | 63.40 mm |
Bore Size Metric | 98.00 mm |
Stroke Length Metric | 62.00 mm |
Model | Forged Series |
Riding Style | ATV |
Piston Material | Forged 2618 Aluminum |
Bore - Oversize | +3,00 mm |
Compression Ratio Imperial | 12.5:1 |
Displacement | 478 cc |
Fitment
2011 | Yamaha | YFZ450X SE |
2009-2024 | Yamaha | YFZ450R SE |
2009-2024 | Yamaha | YFZ450R |
2010 | Yamaha | YFZ450X Bill Balance |
2004-2013 | Yamaha | YFZ450 |
2010-2011 | Yamaha | YFZ450X |